Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Classement FIFA du mois juillet: les "Lions" restent 4ème (africain) et 41ème (mondial)



Pas de changement au niveau Africain, c’est l’Algérie (33ème mondiale) qui domine les débats. Les « Fennecs » sont suivis par la Côte d’Ivoire et le Ghana avant le Sénégal qui se retrouve au pied du podium.

Si la hiérarchie mondiale reste dominée par l'Argentine avec un Top 5 inchangé, le nouveau champion d'Europe, le Portugal, dépasse l'Espagne et le Brésil pour gagner deux rangs et se classer 6e, juste devant les Tricolores…

Notons aussi que l'Italie remonte à la 10e place, tandis que le Pays de Galles, surprenant demi-finaliste de l'Euro, se hisse jusqu'au 11e rang après avoir gagné 15 places !

  2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %)
  Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy.    
  1 ARGArgentine 1585(1584.61) 1503 0   845.90 845.90 599.70 299.85 1028.90 308.67 650.94 130.19  
  2 BELBelgique 1401(1400.86) 1384 0   704.28 704.28 530.35 265.17 862.46 258.74 863.37 172.67  
  3 COLColombie 1331(1330.63) 1328 0   686.77 686.77 442.63 221.32 879.92 263.98 792.81 158.56  
  4 GERAllemagne 1319(1319.48) 1310 0   707.55 707.55 357.08 178.54 1112.98 333.89 497.45 99.49  
  5 CHIChili 1316(1316.3) 1293 0   746.21 746.21 579.37 289.68 673.71 202.11 391.47 78.29  
  6 PORPortugal 1266(1265.74) 1181 2   691.85 691.85 600.93 300.47 601.75 180.52 464.53 92.91  
  7 FRAFrance 1189(1188.71) 925 10   740.40 740.40 288.09 144.05 773.40 232.02 361.23 72.25  
  8 ESPEspagne 1165(1165.35) 1267 -2   631.60 631.60 481.99 240.99 524.78 157.43 676.64 135.33  
  9 BRABrésil 1156(1155.88) 1257 -2   529.77 529.77 558.94 279.47 730.75 219.22 637.09 127.42  
  10 ITAItalie 1155(1155.44) 982 2   672.24 672.24 469.01 234.51 466.22 139.86 544.15 108.83  
  11 WALPays de Galles 1137(1136.84) 846 15   584.60 584.60 817.58 408.79 271.44 81.43 310.13 62.03  
  12 URUUruguay 1130(1129.62) 1150 -3   639.48 639.48 340.67 170.33 825.95 247.78 360.11 72.02  
  13 ENGAngleterre 1107(1107.49) 1069 -2   561.21 561.21 705.38 352.69 411.37 123.41 350.91 70.18  
  14 MEXMexique 1044(1044.15) 942 2   674.08 674.08 267.10 133.55 491.78 147.53 444.93 88.99  
  15 CROCroatie 1022(1022.16) 842 12   519.37 519.37 546.05 273.02 390.36 117.11 563.31 112.66  
  16 POLPologne 1011(1011.37) 842 11   637.42 637.42 524.06 262.03 223.25 66.98 224.75 44.95  
  17 ECUEquateur 1002(1001.83) 978 -4   632.64 632.64 265.93 132.96 395.82 118.74 587.40 117.48  
  18 SUISuisse 957(957.49) 948 -3   433.41 433.41 367.14 183.57 739.37 221.81 593.52 118.70  
  19 TURTurquie 915(915.31) 919 -1   604.93 604.93 285.17 142.58 428.96 128.69 195.50 39.10  
  19 HUNHongrie 915(914.54) 886 1   546.23 546.23 432.75 216.38 246.50 73.95 389.88 77.98  
  21 AUTAutriche 875(874.67) 1077 -11   359.37 359.37 698.57 349.28 322.82 96.84 345.83 69.17  
  22 ISLIslande 871(870.84) 751 12   407.99 407.99 571.49 285.74 331.45 99.44 388.33 77.67  
  23 SVKSlovaquie 867(866.55) 852 1   350.23 350.23 737.88 368.94 338.33 101.50 229.40 45.88  
  24 ROURoumanie 856(855.55) 878 -2   265.20 265.20 786.91 393.45 367.00 110.10 433.96 86.79  
  25 USAUSA 855(855.43) 803 6   403.67 403.67 331.63 165.81 589.24 176.77 545.89 109.18  
  26 NEDPays-Bas 848(848.41) 959 -12   279.28 279.28 308.58 154.29 963.61 289.08 628.77 125.75  
  27 CRCCosta Rica 840(840.46) 853 -4   449.42 449.42 225.86 112.93 608.95 182.68 477.12 95.42  
  28 NIRIrlande du Nord 822(822.4) 851 -3   453.34 453.34 556.12 278.06 198.39 59.52 157.43 31.49  
  29 BIHBosnie-et-Herzégovine 813(813.29) 886 -9   389.41 389.41 348.60 174.30 402.43 120.73 644.22 128.84  
  30 UKRUkraine 801(800.72) 894 -11   383.36 383.36 323.14 161.57 531.31 159.39 481.98 96.40  
  31 IRLRépublique d’Irlande 800(800.23) 768 2   517.12 517.12 393.74 196.87 116.39 34.92 256.58 51.32  
  32 ALGAlgérie 781(781.42) 786 0   302.92 302.92 484.60 242.30 520.59 156.18 400.15 80.03  
  33 CZERépublique tchèque 768(768.21) 815 -3   326.21 326.21 593.07 296.54 240.33 72.10 366.85 73.37  
  34 PERPérou 765(765.35) 623 14   449.12 449.12 384.81 192.41 68.42 20.53 516.51 103.30  
  35 CIVCôte d'Ivoire 751(750.89) 732 1   297.07 297.07 492.15 246.08 360.07 108.02 498.61 99.72  
  36 GHAGhana 749(749.03) 728 1   336.35 336.35 488.33 244.16 246.69 74.01 472.57 94.51  
  37 ALBAlbanie 739(739.25) 667 5   284.93 284.93 664.86 332.43 104.10 31.23 453.29 90.66  
  38 RUSRussie 728(728) 828 -9   349.70 349.70 322.79 161.39 392.36 117.71 495.97 99.19  
  39 IRNIran 674(674.41) 688 0   318.76 318.76 437.18 218.59 255.56 76.67 302.00 60.40  
  40 SWESuède 656(655.73) 735 -5   295.17 295.17 404.51 202.25 332.50 99.75 292.78 58.56  
  41 SENSénégal 651(651.01) 677 0   294.06 294.06 501.93 250.96 216.17 64.85 205.68 41.14  
  42 PARParaguay 636(636.15) 638 2   349.88 349.88 308.03 154.01 278.81 83.64 243.07 48.61  
  43 EGYEgypte 632(631.91) 631 2   323.85 323.85 278.38 139.19 417.78 125.34 217.70 43.54  
  44 DENDanemark 630(630.36) 697 -6   215.47 215.47 474.54 237.27 396.00 118.80 294.08 58.82  
  45 TUNTunisie 627(627.31) 629 2   248.53 248.53 454.98 227.49 312.96 93.89 287.01 57.40  
  46 VENVenezuela 621(620.56) 456 31   296.49 296.49 262.14 131.07 373.70 112.11 404.48 80.90  
  47 SRBSerbie 612(611.85) 576 7   335.76 335.76 168.42 84.21 408.40 122.52 346.80 69.36  
  48 KORRépublique de Corée 592(592.26) 603 2   300.60 300.60 371.92 185.96 174.25 52.28 267.13 53.43  
  49 NORNorvège 588(588.41) 593 2   344.88 344.88 255.81 127.91 133.79 40.14 377.42 75.48  
  50 SCOEcosse 584(583.77) 659 -7   197.65 197.65 389.89 194.95 428.42 128.53 313.25 62.65  


Jeudi 14 Juillet 2016 - 10:04


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter