En effet, le score moyen de la région est tombé à 4,26 l’année dernière, contre 4,36 en 2018, son pire score depuis 2010. Mais, le Sénégal a dépassé cette moyenne continentale avec une note de 5,81. Le rapport prend en compte 50 pays d’Afrique, les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe étant absents du classement.
Au total, sept pays africains sont des démocraties imparfaites (contre huit en 2018), 17 sont hybrides (à mi-chemin entre régime autoritaire et démocratie), tandis que les 25 autres sont classés dans la catégorie régime autoritaire. L’Indice de la démocratie de l’Economist Intelligence Unit donne, depuis 2006, un aperçu de l’état de la démocratie dans le monde entier pour 165 États indépendants et deux territoires. L’Eiu est une entreprise britannique qui appartient au groupe «The Economist».
Classement 2019 des pays africains les plus démocratiques selon l'EIU
| Rang continental | Pays | Score | Rang mondial | Type de régime |
| 1 | Maurice | 8,22 | 18 | Pleine démocratie |
| 2 | Botswana | 7,81 | 29 | Démocratie imparfaite |
| 3 | Cap-Vert | 7,78 | 30 | Démocratie imparfaite |
| 4 | Afrique du Sud | 7,24 | 40 | Démocratie imparfaite |
| 5 | Tunisie | 6,72 | 53 | Démocratie imparfaite |
| 6 | Ghana | 6,63 | 55 | Démocratie imparfaite |
| 7 | Lesotho | 6,54 | 60 | Démocratie imparfaite |
| 8 | Namibie | 6,43 | 65 | Démocratie imparfaite |
| 9 | Sénégal | 5,81 | 82 | Hybride |
| 10 | Madagascar | 5,64 | 85 | Hybride |
| 11 | Malawi | 5,50 | 87 | Hybride |
| 12 | Liberia | 5,45 | 88 | Hybride |
| 13 | Kenya | 5,18 | 94 | Hybride |
| 14 | Tanzanie | 5,16 | 95 | Hybride |
| 15 | Maroc | 5,10 | 96 | Hybride |
| 16 | Bénin | 5,09 | 97 | Hybride |
| 16 | Zambie | 5,09 | 97 | Hybride |
| 18 | Ouganda | 5,02 | 99 | Hybride |
| 19 | Mali | 4,92 | 100 | Hybride |
| 20 | Sierra Leone | 4,86 | 102 | Hybride |
| 21 | Gambie | 4,33 | 107 | Hybride |
| 22 | Nigeria | 4,12 | 109 | Hybride |
| 23 | Côte d’Ivoire | 4,05 | 111 | Hybride |
| 24 | Burkina Faso | 4,04 | 112 | Hybride |
| 25 | Algérie | 4,01 | 113 | Hybride |
| 26 | Mauritanie | 3,92 | 116 | Autoritaire |
| 27 | Angola | 3,72 | 119 | Autoritaire |
| 28 | Mozambique | 3,65 | 120 | Autoritaire |
| 29 | Gabon | 3,61 | 121 | Autoritaire |
| 30 | Ethiopie | 3,44 | 125 | Autoritaire |
| 31 | Togo | 3,30 | 126 | Autoritaire |
| 32 | Niger | 3,29 | 127 | Autoritaire |
| 33 | Rwanda | 3,16 | 129 | Autoritaire |
| 33 | Zimbabwe | 3,16 | 129 | Autoritaire |
| 35 | Comores | 3,15 | 131 | Autoritaire |
| 36 | eSwatini | 3,14 | 132 | Autoritaire |
| 36 | Guinée | 3,14 | 132 | Autoritaire |
| 38 | Congo | 3,11 | 134 | Autoritaire |
| 39 | Egypte | 3,06 | 137 | Autoritaire |
| 40 | Cameroun | 2,85 | 141 | Autoritaire |
| 41 | Djibouti | 2,77 | 144 | Autoritaire |
| 42 | Soudan | 2,70 | 147 | Autoritaire |
| 43 | Guinée-Bissau | 2,63 | 148 | Autoritaire |
| 44 | Erythrée | 2,37 | 152 | Autoritaire |
| 45 | Burundi | 2,15 | 154 | Autoritaire |
| 46 | Libye | 2,02 | 156 | Autoritaire |
| 47 | Guinée équatoriale | 1,92 | 161 | Autoritaire |
| 48 | Tchad | 1,61 | 163 | Autoritaire |
| 49 | République centrafricaine | 1,32 | 165 | Autoritaire |
| 50 | RDC | 1,13 | 166 | Autoritaire |
-
Affaire Tabaski Ngom : les deux chauffeurs de Moustapha Diop le « blanchissent» devant les enquêteurs
-
Casamance : le Président Diomaye échange avec les acteurs de la paix et réaffirme son engagement pour une stabilité durable
-
Réforme de l’État : Gov’athon 2025, le nouveau pacte de confiance entre l’administration et la jeunesse
-
Gov’athon 2025 : Ousmane Sonko veut "1000 PDG bien structurés" plutôt qu’un "million de politiciens parleurs"
-
Gov’athon 2025 : Ousmane Sonko met les startups et étudiants au cœur de la modernisation de l’État





Affaire Tabaski Ngom : les deux chauffeurs de Moustapha Diop le « blanchissent» devant les enquêteurs


