Elle occupe également la tête du classement des pays africains avec 912 points, tandis que le Sénégal est à la 13ème place (508 pts) derrière le Cameroun et la Sierra Leone.
L’Espagne est toujours leader de ce classement au plan mondial avec 1617points, la Roja est suivie de l’Allemagne et de l’Angleterre. Le prochain classement Fifa sera publié le 03 octobre 2012.
Le classement Zone Afrique
Classement mondial FIFA/Coca-Cola
Tous | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | OFC | AFC | UEFA
Précédent ( aug 2012 )
Dernière mise à jour 05 sept. 2012
Prochaine publication 03 oct. 2012
sept. 2012
avec Ndamli.sn
L’Espagne est toujours leader de ce classement au plan mondial avec 1617points, la Roja est suivie de l’Allemagne et de l’Angleterre. Le prochain classement Fifa sera publié le 03 octobre 2012.
Le classement Zone Afrique
Classement mondial FIFA/Coca-Cola
Tous | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | OFC | AFC | UEFA
Précédent ( aug 2012 )
Dernière mise à jour 05 sept. 2012
Prochaine publication 03 oct. 2012
sept. 2012
| Clsst | Clsst Zon. | Equipe | Pts | +/- Pos | |
| 16 | 1 | Côte d'Ivoire | 912 | 0 | |
| 28 | 2 | Algérie | 734 | 6 | |
| 31 | 3 | Ghana | 714 | 1 | |
| 32 | 4 | Mali | 710 | 7 | |
| 36 | 5 | Libye | 666 | 2 | |
| 38 | 6 | Egypte | 634 | 2 | |
| 41 | 7 | Tunisie | 625 | 0 | |
| 42 | 8 | Zambie | 624 | 2 | |
| 44 | 9 | Gabon | 617 | -1 | |
| 58 | 10 | Nigeria | 523 | 0 | |
| 59 | 11 | Sierra Leone | 518 | -2 | |
| 61 | 12 | Cameroun | 510 | -2 | |
| 62 | 13 | Sénégal | 508 | -1 | |
| 64 | 14 | République centrafricaine | 492 | 7 | |
| 65 | 15 | Cap-Vert | 490 | 13 | |
| 68 | 16 | Maroc | 478 | 0 | |
| 69 | 17 | Guinée | 472 | 5 | |
| 71 | 18 | Bénin | 468 | 6 | |
| 74 | 19 | Afrique du Sud | 448 | -7 | |
| 80 | 20 | Angola | 433 | 5 | |
| 83 | 21 | Congo | 413 | 9 | |
| 85 | 22 | Burkina Faso | 406 | 2 | |
| 88 | 23 | Ouganda | 401 | 0 | |
| 90 | 24 | Malawi | 385 | 0 | |
| 98 | 25 | Zimbabwe | 358 | 8 | |
| 99 | 26 | Togo | 356 | 0 | |
| 103 | 27 | Soudan | 332 | 1 | |
| 107 | 28 | Guinée Équatoriale | 324 | 4 | |
| 109 | 29 | Mozambique | 312 | -2 | |
| 110 | 30 | RD Congo | 311 | 5 | |
| 111 | 31 | Libéria | 310 | 6 | |
| 114 | 32 | Ethiopie | 303 | 8 | |
| 115 | 33 | Namibie | 299 | -2 | |
| 116 | 34 | Tchad | 290 | 2 | |
| 120 | 35 | Rwanda | 278 | 5 | |
| 123 | 36 | Botswana | 275 | -11 | |
| 125 | 37 | Kenya | 268 | 1 | |
| 126 | 38 | Niger | 267 | -11 | |
| 129 | 39 | Gambie | 257 | 0 | |
| 132 | 40 | Tanzanie | 243 | -4 | |
| 133 | 41 | Sao Tomé e Principe | 240 | -2 | |
| 134 | 42 | Burundi | 238 | -1 | |
| 157 | 43 | Lesotho | 135 | 10 | |
| 163 | 44 | Madagascar | 127 | 2 | |
| 171 | 45 | Guinée-Bissau | 98 | -2 | |
| 185 | 46 | Erythrée | 45 | 2 | |
| 187 | 47 | Somalie | 43 | 3 | |
| 190 | 48 | Comores | 39 | 3 | |
| 190 | 49 | Seychelles | 39 | -1 | |
| 190 | 50 | Swaziland | 39 | -9 | |
| 196 | 51 | Djibouti | 24 | 2 | |
| 197 | 52 | Soudan du Sud | 20 | 2 | |
| 200 | 53 | Maurice | 13 | -6 | |
| 204 | 54 | Mauritanie | 3 | -1 |
avec Ndamli.sn
Autres articles
-
Basket Africa League : Dakar pourrait accueillir la prochaine édition
-
Saudi Pro League : Al Nassr à deux doigts du titre, mais Al-Hilal arrache le nul sur une boulette de Bento
-
NBA : L'ailier des Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, est décédé à l'âge de 29 ans
-
CAN 2032 : le Sénégal «prépare effectivement son dossier de candidature», confirme Khady Diène Gaye (ministre)
-
Trophées UNFP : Dame Gueye remporte le plus beau but de la saison en Ligue 2




Basket Africa League : Dakar pourrait accueillir la prochaine édition


