C'était attendu, et c'est désormais officiel : le classement FIFA publié ce jeudi officialise la prise de pouvoir de la Belgique. Premiers, les hommes de Marc Wilmots gagnent deux places et devancent l'Allemagne et l'Argentine. Cinquième, le Chili signe la meilleure progression, puisqu'il était neuvième du précédent classement.
| 2015 (100 %) | 2014 (50 %) | 2013 (30 %) | 2012 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Equipe | Score total | Points précédents | +/- | Postes | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | |||
| 1 | Belgique | 1440(1439.61) | 1387 | 2 | 725.08 | 725.08 | 778.13 | 389.07 | 718.22 | 215.47 | 549.95 | 109.99 | ||||
| 2 | Allemagne | 1388(1388.40) | 1401 | 0 | 549.20 | 549.20 | 1038.02 | 519.01 | 566.64 | 169.99 | 751.00 | 150.20 | ||||
| 3 | Argentine | 1383(1382.85) | 1419 | -2 | 571.17 | 571.17 | 949.24 | 474.62 | 583.64 | 175.09 | 809.86 | 161.97 | ||||
| 4 | Portugal | 1364(1364.30) | 1235 | 0 | 771.75 | 771.75 | 662.42 | 331.21 | 440.74 | 132.22 | 645.58 | 129.12 | ||||
| 5 | Chili | 1288(1288.47) | 1177 | 4 | 754.19 | 754.19 | 539.82 | 269.91 | 631.58 | 189.47 | 374.51 | 74.90 | ||||
| 6 | Espagne | 1287(1286.53) | 1223 | 0 | 718.10 | 718.10 | 395.19 | 197.59 | 726.83 | 218.05 | 763.94 | 152.79 | ||||
| 7 | Colombie | 1233(1232.89) | 1228 | -2 | 500.95 | 500.95 | 790.30 | 395.15 | 636.15 | 190.85 | 729.69 | 145.94 | ||||
| 8 | Brésil | 1208(1207.69) | 1204 | -1 | 542.21 | 542.21 | 799.92 | 399.96 | 624.11 | 187.23 | 391.47 | 78.29 | ||||
| 9 | Angleterre | 1179(1179.12) | 1161 | 1 | 713.69 | 713.69 | 392.41 | 196.20 | 496.41 | 148.92 | 601.57 | 120.31 | ||||
| 10 | Autriche | 1130(1130.49) | 1100 | 1 | 710.88 | 710.88 | 522.10 | 261.05 | 361.75 | 108.53 | 250.13 | 50.03 | ||||
| 11 | Suisse | 1073(1072.63) | 1044 | 1 | 529.41 | 529.41 | 484.33 | 242.16 | 669.63 | 200.89 | 500.85 | 100.17 | ||||
| 12 | Uruguay | 1051(1050.60) | 919 | 8 | 471.36 | 471.36 | 622.61 | 311.31 | 616.90 | 185.07 | 414.32 | 82.86 | ||||
| 13 | Italie | 1040(1040.29) | 962 | 4 | 515.20 | 515.20 | 472.98 | 236.49 | 549.60 | 164.88 | 618.60 | 123.72 | ||||
| 14 | Roumanie | 1039(1039.08) | 1042 | -1 | 592.02 | 592.02 | 475.21 | 237.61 | 437.36 | 131.21 | 391.20 | 78.24 | ||||
| 15 | Pays de Galles | 1032(1031.82) | 1195 | -7 | 692.29 | 692.29 | 375.21 | 187.60 | 372.44 | 111.73 | 201.00 | 40.20 | ||||
| 16 | Pays-Bas | 976(975.73) | 1004 | -2 | 297.45 | 297.45 | 860.24 | 430.12 | 562.68 | 168.80 | 396.79 | 79.36 | ||||
| 17 | République tchèque | 974(974.02) | 983 | -2 | 517.89 | 517.89 | 468.32 | 234.16 | 392.50 | 117.75 | 521.11 | 104.22 | ||||
| 18 | Turquie | 941(941.11) | 717 | 19 | 644.09 | 644.09 | 285.42 | 142.71 | 335.83 | 100.75 | 267.79 | 53.56 | ||||
| 19 | Croatie | 924(923.54) | 965 | -3 | 424.46 | 424.46 | 549.33 | 274.67 | 362.34 | 108.70 | 578.54 | 115.71 | ||||
| 20 | Bosnie-et-Herzégovine | 923(922.90) | 787 | 10 | 521.24 | 521.24 | 346.68 | 173.34 | 561.28 | 168.38 | 299.68 | 59.94 | ||||
| 21 | Equateur | 921(920.75) | 765 | 10 | 484.15 | 484.15 | 358.88 | 179.44 | 400.36 | 120.11 | 685.26 | 137.05 | ||||
| 22 | Côte d'Ivoire | 890(890.46) | 916 | -1 | 477.33 | 477.33 | 355.96 | 177.98 | 437.39 | 131.22 | 519.66 | 103.93 | ||||
| 23 | Russie | 885(884.69) | 845 | 3 | 487.28 | 487.28 | 355.96 | 177.98 | 326.96 | 98.09 | 606.68 | 121.34 | ||||
| 24 | Mexique | 881(881.31) | 842 | 3 | 405.87 | 405.87 | 508.55 | 254.28 | 372.56 | 111.77 | 546.94 | 109.39 | ||||
| 24 | France | 881(881.03) | 899 | -2 | 294.82 | 294.82 | 748.38 | 374.19 | 405.24 | 121.57 | 452.27 | 90.45 | ||||
| 26 | Algérie | 872(871.85) | 927 | -7 | 368.16 | 368.16 | 606.95 | 303.47 | 307.15 | 92.15 | 540.35 | 108.07 | ||||
| 27 | Slovaquie | 857(857.38) | 936 | -9 | 419.43 | 419.43 | 622.87 | 311.43 | 229.85 | 68.96 | 287.81 | 57.56 | ||||
| 28 | Ukraine | 806(805.59) | 874 | -4 | 318.14 | 318.14 | 490.10 | 245.05 | 604.30 | 181.29 | 305.54 | 61.11 | ||||
| 29 | Irlande du Nord | 797(797.30) | 724 | 6 | 476.72 | 476.72 | 437.55 | 218.78 | 244.25 | 73.28 | 142.58 | 28.52 | ||||
| 30 | Ghana | 793(793.32) | 849 | -5 | 433.86 | 433.86 | 274.98 | 137.49 | 474.75 | 142.42 | 397.77 | 79.55 | ||||
| 31 | Islande | 792(791.90) | 882 | -8 | 366.76 | 366.76 | 485.96 | 242.98 | 439.44 | 131.83 | 251.67 | 50.33 | ||||
| 32 | Cap-Vert | 762(762.49) | 701 | 9 | 400.79 | 400.79 | 383.36 | 191.68 | 395.44 | 118.63 | 256.93 | 51.39 | ||||
| 33 | Hongrie | 759(759.45) | 741 | 0 | 487.25 | 487.25 | 229.84 | 114.92 | 260.48 | 78.14 | 395.72 | 79.14 | ||||
| 33 | USA | 759(759.31) | 807 | -4 | 303.54 | 303.54 | 337.65 | 168.82 | 684.93 | 205.48 | 407.37 | 81.47 | ||||
| 35 | Danemark | 743(743.25) | 835 | -7 | 386.68 | 386.68 | 342.54 | 171.27 | 395.30 | 118.59 | 333.53 | 66.71 | ||||
| 36 | Albanie | 723(723.11) | 755 | -4 | 363.33 | 363.33 | 433.90 | 216.95 | 300.67 | 90.20 | 263.16 | 52.63 | ||||
| 37 | Grèce | 718(717.50) | 676 | 7 | 251.68 | 251.68 | 460.01 | 230.00 | 472.11 | 141.63 | 470.96 | 94.19 | ||||
| 38 | Pologne | 712(712.39) | 680 | 5 | 405.03 | 405.03 | 362.58 | 181.29 | 197.08 | 59.12 | 334.73 | 66.95 | ||||
| 39 | Sénégal | 678(678.48) | 713 | -1 | 381.68 | 381.68 | 366.78 | 183.39 | 268.48 | 80.54 | 164.34 | 32.87 | ||||
| 40 | Costa Rica | 671(671.14) | 691 | 2 | 171.92 | 171.92 | 587.47 | 293.73 | 517.68 | 155.30 | 250.93 | 50.19 | ||||
| 41 | Tunisie | 668(668.48) | 722 | -5 | 268.54 | 268.54 | 463.62 | 231.81 | 336.37 | 100.91 | 336.12 | 67.22 | ||||
| 42 | République d’Irlande | 659(659.35) | 587 | 12 | 421.49 | 421.49 | 237.44 | 118.72 | 209.69 | 62.91 | 281.13 | 56.23 | ||||
| 43 | Iran | 651(650.79) | 703 | -4 | 379.16 | 379.16 | 243.02 | 121.51 | 296.74 | 89.02 | 305.50 | 61.10 | ||||
| 44 | Ecosse | 649(649.46) | 702 | -4 | 314.72 | 314.72 | 308.55 | 154.28 | 471.83 | 141.55 | 194.57 | 38.91 | ||||
| 45 | Suède | 647(646.89) | 672 | 0 | 345.69 | 345.69 | 208.01 | 104.01 | 424.42 | 127.33 | 349.31 | 69.86 | ||||
| 46 | Norvège | 637(637.46) | 739 | -12 | 405.74 | 405.74 | 191.83 | 95.91 | 237.65 | 71.29 | 322.60 | 64.52 | ||||
| 47 | Paraguay | 610(610.42) | 552 | 14 | 405.00 | 405.00 | 121.23 | 60.61 | 273.10 | 81.93 | 314.42 | 62.88 | ||||
| 48 | République de Corée | 606(605.92) | 590 | 5 | 376.73 | 376.73 | 202.52 | 101.26 | 204.15 | 61.25 | 333.42 | 66.68 | ||||
| 49 | Serbie | 606(605.50) | 538 | 14 | 323.24 | 323.24 | 203.14 | 101.57 | 476.23 | 142.87 | 189.08 | 37.82 | ||||
| 50 | Japon | 603(602.63) | 582 | 5 | 342.73 | 342.73 | 249.61 | 124.81 | 220.65 | 66.20 | 344.44 | 68.89 | ||||
Autres articles
-
Saudi Pro League : Ronaldo inscrit son 978e but en carrière, Sadio Mané passeur décisif
-
Mercato : Nicolas Jackson rejoint officiellement Aston Villa (images)
-
Mercato des Lions : Ibrahim Mbaye s’accorde avec Aston Villa, Lamine Camara ciblé par Chelsea, Liverpool persiste pour Ismaila Sarr
-
Mobilisation de la jeunesse : les Nations Unies et le ministère des Sports réunissent 300 jeunes à Dakar autour des ODD
-
Billetterie du Mondial 2026 : la DIC enquête sur un présumé scandale de 50 millions FCFA























































Saudi Pro League : Ronaldo inscrit son 978e but en carrière, Sadio Mané passeur décisif


