Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Classement Fifa : L’Egypte détrône le Sénégal qui chute à la 2e place, le Cameroun se hisse à la 3e place

​Les Lions de la Téranga chutent d’une place dans le classement Fifa du 9 février. Le Sénégal perd sa place au profit de l’Egypte vice-champion d’Afrique. Le champion d’Afrique le Cameroun par contre a signé sa meilleure en revenant de loin pour se hisser à la troisième place dans le classement.



Classement Fifa : L’Egypte détrône le Sénégal qui chute à la 2e place, le Cameroun se hisse à la 3e place
Le Sénégal reste toujours dans le trio de tête des meilleures nations de football en Afrique. Malgré leur élimination en quart de finale de la CAN par le Cameroun, les Lions de la Téranga ont juste chuté d’une place. Et la première place revient maintenant au vice-champion l’Egypte, le champion en titre se hisse à la troisième place. Les Lions indomptables ont gagné 29 places, se hissant à la 33e position. De son côté, l’Égypte (23ème, plus 12) grâce à sa place de finaliste intègre le Top 25 et de devenir la nation africaine la mieux classée.
 
La RD Congo et le Burkina Faso, auteurs d’un bons parcours, ont eux aussi profité pour gagner quelques places (respectivement +12 et +15). Le Gabon, malgré son élimination au premier tour à domicile, grimpent à la 87e position, soit une progression de 21 places.
 
La Côte d’Ivoire et l’Algérie, éliminées au premier tour de la CAN, ont elles connu une nette chute. Les Éléphants de Michel Dussuyer, désormais 47e, ont ainsi perdu 13 places, la pire régression du top 50. Les Fennecs, eux, dégringolent, perdant 11 places.
 
Le Top 5 reste mondial par contre reste inchangé en ce mois de février. L’Argentine (1ère), le Brésil (2ème), l’Allemagne (3ème), le Chili (4ème) et la Belgique (5ème) conservent leur rang mais, juste derrière, la France (6ème, plus 1) est venue supplanter la Colombie (7ème, moins 1). A noter que les cinq équipes suivantes, qui ont toutes atteint le meilleur classement de leur histoire ce mois-ci : la Pologne (14ème, plus 1), le Pérou (18ème, plus 1), l’Islande (20ème, plus 1), la RD Congo (37ème, plus 12) et Curaçao (73ème, plus 2).
 

2017 (100 %) 2016 (50 %) 2015 (30 %) 2014 (20 %)
  Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy.    
  23 EGYEgypte 881(880.65) 726 12   573.78 573.78 269.50 134.75 222.65 66.80 526.64 105.33  
  31 SENSénégal 799(798.55) 743 2   471.11 471.11 250.79 125.39 485.22 145.57 282.37 56.47  
  33 CMRCameroun 796(796.47) 552 29   504.72 504.72 219.41 109.70 324.27 97.28 423.84 84.77  
  36 TUNTunisie 769(769.23) 713 0   453.67 453.67 172.04 86.02 528.47 158.54 354.99 71.00  
  37 CODRD Congo 750(749.6) 630 12   467.24 467.24 233.47 116.73 441.18 132.35 166.37 33.27  
  38 BFABurkina Faso 736(736.23) 611 15   546.76 546.76 124.85 62.42 242.62 72.79 271.28 54.26  
  41 NGANigeria 686(686.32) 619 9   432.93 432.93 176.21 88.11 351.64 105.49 298.92 59.78  
  45 GHAGhana 675(674.52) 610 9   354.21 354.21 223.29 111.64 507.57 152.27 282.01 56.40  
  47 CIVCôte d'Ivoire 662(661.71) 733 -13   300.78 300.78 285.27 142.63 496.43 148.93 346.87 69.37  
  48 MARMaroc 660(660.42) 587 9   452.50 452.50 245.26 122.63 149.07 44.72 202.85 40.57  
  50 ALGAlgérie 644(643.92) 687 -11   257.31 257.31 251.07 125.53 546.51 163.95 485.61 97.12  
  58 MLIMali 600(600.24) 544 6   365.16 365.16 194.37 97.18 294.59 88.38 247.61 49.52  
  62 RSAAfrique du Sud 563(562.69) 572 -2   306.25 306.25 204.80 102.40 326.93 98.08 279.81 55.96  
  66 BENBénin 531(531.39) 531 0   311.10 311.10 259.68 129.84 191.44 57.43 165.12 33.02  
  70 GUIGuinée 498(498.37) 507 0   217.60 217.60 206.39 103.20 397.21 119.16 292.03 58.41  
  74 CPVCap-Vert 466(466.01) 449 5   53.13 53.13 395.96 197.98 362.15 108.64 531.31 106.26  
  75 UGAOuganda 464(464.08) 476 -2   212.96 212.96 271.18 135.59 257.82 77.34 190.95 38.19  
  76 CGOCongo 455(455.43) 504 -5   164.42 164.42 251.76 125.88 420.24 126.07 195.31 39.06  
  80 GNBGuinée-Bissau 434(434.22) 515 -12   320.39 320.39 104.90 52.45 204.61 61.38 0.00 0.00  
  87 KENKenya 392(392.37) 396 0   225.29 225.29 204.73 102.37 106.59 31.98 163.69 32.74  
  87 GABGabon 392(391.83) 313 21   175.64 175.64 135.94 67.97 382.04 114.61 168.02 33.60  
  91 ZAMZambie 368(368.44) 395 -3   151.03 151.03 202.95 101.47 302.31 90.69 126.21 25.24  
  92 LBYLibye 366(366.33) 390 -3   216.75 216.75 188.79 94.39 29.67 8.90 231.42 46.28  
  94 SLESierra Leone 355(355.23) 355 2   221.17 221.17 116.52 58.26 120.50 36.15 198.23 39.65  
  98 SWZSwaziland 349(348.57) 348 1   208.85 208.85 226.88 113.44 79.60 23.88 12.04 2.41  
  99 NAMNamibie 347(346.85) 345 1   216.01 216.01 125.22 62.61 162.27 48.68 97.78 19.56  
  100 RWARwanda 345(345.32) 368 -7   133.88 133.88 168.10 84.05 379.54 113.86 67.64 13.53  
  101 TOGTogo 339(338.64) 386 -11   184.80 184.80 95.09 47.55 257.13 77.14 145.77 29.15  
  102 LBRLibéria 338(338.19) 338 -1   172.13 172.13 205.86 102.93 76.11 22.83 201.50 40.30  
  103 ETHEthiopie 335(335.43) 297 9   196.78 196.78 116.96 58.48 156.04 46.81 166.84 33.37  
  104 MWIMalawi 332(332.2) 332 -2   163.63 163.63 149.87 74.94 230.73 69.22 122.12 24.42  
  105 ZIMZimbabwe 330(329.85) 330 -2   204.73 204.73 142.23 71.12 85.75 25.73 141.37 28.27  
  105 MOZMozambique 330(329.53) 322 1   160.37 160.37 152.82 76.41 243.46 73.04 98.58 19.72  
  107 MTNMauritanie 326(326.3) 296 6   162.47 162.47 185.44 92.72 184.10 55.23 79.38 15.88  
  108 CTARépublique centrafricaine 325(325.2) 325 -4   217.18 217.18 203.15 101.58 21.50 6.45 0.00 0.00  
  110 EQGGuinée Équatoriale 322(321.95) 293 5   73.44 73.44 179.09 89.54 484.59 145.38 67.94 13.59  
  115 BOTBotswana 299(298.86) 296 -2   102.85 102.85 206.91 103.46 163.73 49.12 217.15 43.43  
  132 NIGNiger 241(241.06) 248 -5   98.18 98.18 175.65 87.82 111.22 33.37 108.48 21.70  
  135 MADMadagascar 220(219.73) 220 0   76.50 76.50 198.23 99.11 147.06 44.12 0.00 0.00  
  138 BDIBurundi 218(218.32) 213 1   85.43 85.43 163.70 81.85 121.97 36.59 72.24 14.45  
  139 SDNSoudan 217(216.71) 217 -2   81.77 81.77 124.31 62.16 173.19 51.96 104.15 20.83  
  141 COMComores 205(204.72) 205 0   142.66 142.66 85.64 42.82 64.16 19.25 0.00 0.00  
  143 LESLesotho 202(201.69) 202 -1   101.24 101.24 65.57 32.79 144.35 43.31 121.82 24.36  
  147 MRIMaurice 191(191.48) 191 0   132.78 132.78 101.15 50.58 0.00 0.00 40.59 8.12  
  148 ANGAngola 184(183.59) 199 -4   29.80 29.80 121.72 60.86 201.10 60.33 163.01 32.60  
  151 CHATchad 179(179.39) 179 0   0.00 0.00 293.25 146.63 109.22 32.77 0.00 0.00  
  153 STPSao Tomé e Principe 177(177.22) 177 0   118.58 118.58 117.30 58.65 0.00 0.00 0.00 0.00  
  158 TANTanzanie 152(152.36) 155 -2   14.28 14.28 116.58 58.29 184.86 55.46 121.66 24.33  
  169 SSDSoudan du Sud 123(122.66) 123 -1   0.00 0.00 223.13 111.56 36.98 11.09 0.00 0.00  
  178 GAMGambie 106(106.29) 106 -1   39.95 39.95 95.52 47.76 0.00 0.00 92.88 18.58  
  186 SEYSeychelles 78(77.67) 78 -1   45.54 45.54 27.92 13.96 25.50 7.65 52.63 10.53  
  205 DJIDjibouti 0(0) 0 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  205 ERIErythrée 0(0) 0 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  205 SOMSomalie 0(0) 0 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 


Jeudi 9 Février 2017 - 09:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter