| POSTE | Prénom et nom | Nationalité | Club | Pays | buts | MATCH |
| 1 | MaxGradel | cote d'ivoire | france | 17 | 31 | |
| 2 | Aubameyang | Gabon | Dortmund | ALLemagne | 16 | 33 |
| 3 | BEN Yedder | Tunisie | Toulouse | france | 14 | 36 |
| 4 | Saido Berahino | Burundi | West bromwich | Angleterre | 14 | 38 |
| 5 | Jordan Ayew | Ghana | fc Lorient | france | 12 | 31 |
| 6 | papiss cissé | Sénégal | Newcastle | Angleterre | 11 | 22 |
| 7 | Wilfried bony | cote d'ivoire | Man city | Angleterre | 11 | 30 |
| 8 | Mame biram diouf | Sénégal | Stoke city | Angleterre | 11 | 34 |
| 9 | Diafra sakho | Sénégal | west Ham | Angleterre | 10 | 23 |
| 10 | ANdré Ayew | Ghana | Marseille | france | 10 | 28 |
Autres articles
-
CAN 2025 : « Assad », la mascotte officielle de la compétition, dévoilée
-
Ligue 1 : Pikine enfonce GFC, Gorée freinée, Wally Daan signe son premier succès
-
FC Barcelone : le père de Lamine Yamal a encore fait n’importe quoi !
-
Foot : Lionel Messi remporte la MLS avec l'Inter Miami
-
Ligue 1 : Première victoire du Jaraaf cette saison, Guédiawaye FC chute à zéro point après sanction




CAN 2025 : « Assad », la mascotte officielle de la compétition, dévoilée


