| POSTE | Prénom et nom | Nationalité | Club | Pays | buts | MATCH |
| 1 | MaxGradel | cote d'ivoire | france | 17 | 31 | |
| 2 | Aubameyang | Gabon | Dortmund | ALLemagne | 16 | 33 |
| 3 | BEN Yedder | Tunisie | Toulouse | france | 14 | 36 |
| 4 | Saido Berahino | Burundi | West bromwich | Angleterre | 14 | 38 |
| 5 | Jordan Ayew | Ghana | fc Lorient | france | 12 | 31 |
| 6 | papiss cissé | Sénégal | Newcastle | Angleterre | 11 | 22 |
| 7 | Wilfried bony | cote d'ivoire | Man city | Angleterre | 11 | 30 |
| 8 | Mame biram diouf | Sénégal | Stoke city | Angleterre | 11 | 34 |
| 9 | Diafra sakho | Sénégal | west Ham | Angleterre | 10 | 23 |
| 10 | ANdré Ayew | Ghana | Marseille | france | 10 | 28 |
Autres articles
-
JOJ Dakar 2026 : la jeunesse africaine et européenne plaide pour une coopération renforcée
-
Maguette Diop après son sacre aux JOJ Dakar 2026 : Les voyants étaient au vert pour décrocher l'or »
-
JOJ Dakar 2026 : Maguette Diop décroche la deuxième médaille d'or du Sénégal en lutte de plage
-
JOJ Dakar 2026 : Élisabeth Diatta en or, le Sénégal décroche son premier sacre historique en lutte de plage
-
Immersion olympique : le ministère de l’Éducation nationale accueille les tout-petits de Diourbel aux JOJ Dakar 2026




JOJ Dakar 2026 : la jeunesse africaine et européenne plaide pour une coopération renforcée


