Le Sénégal occupe la deuxième place sur le plan africain derrière l’Egypte qui continue de trôner sur le Continent. Les lions sont devant le Cameroun (3e), le Burkina Faso (4e) et le Nigeria (5e).
Sur le plan mondial, le Sénégal occupe la 30e place et l’Egypte la 19e place. Le Brésil, première nation à avoir décroché sa qualification en coupe du monde 2018 s’empare de la première place. L’Argentine vient en deuxième position.
Sur le plan mondial, le Sénégal occupe la 30e place et l’Egypte la 19e place. Le Brésil, première nation à avoir décroché sa qualification en coupe du monde 2018 s’empare de la première place. L’Argentine vient en deuxième position.
| 19 | Egypte | 910 (909,73) | 910 | 0 | 568,68 | 568,68 | 323.98 | 161.99 | 208,42 | 62,53 | 582,67 | 116,53 | |||
| 30 | Sénégal | 805 (805.01) | 805 | 0 | 463.14 | 463.14 | 267.91 | 133,96 | 512,51 | 153.75 | 270,76 | 54.15 | |||
| 33 | Cameroun | 779 (778,99) | 779 | 0 | 494,94 | 494,94 | 236,73 | 118,36 | 321.70 | 96,51 | 345,86 | 69.17 | |||
| 35 | Burkina Faso | 765 (765,39) | 765 | 0 | 543,68 | 543,68 | 187,85 | 93,92 | 260,77 | 78.23 | 247,79 | 49,56 | |||
| 40 | Nigeria | 726 (725.67) | 726 | 0 | 477,39 | 477,39 | 190,76 | 95,38 | 326.03 | 97,81 | 275,43 | 55,09 | |||
| 41 | DR Congo | 712 (712,43) | 712 | 0 | 417,74 | 417,74 | 297.93 | 148,96 | 382,36 | 114,71 | 155,11 | 31.02 | |||
| 42 | Tunisie | 701 (700,55) | 701 | 0 | 388,94 | 388,94 | 221.51 | 110,76 | 484,87 | 145,46 | 276.96 | 55,39 | |||
| 45 | Ghana | 682 (682,17) | 682 | 0 | 342,41 | 342,41 | 278,93 | 139,47 | 487,52 | 146,26 | 270.20 | 54.04 | |||
| 48 | Côte d'Ivoire | 672 (672,28) | 672 | 0 | 314.24 | 314.24 | 294,49 | 147,25 | 485.12 | 145,54 | 326,26 | 65,25 | |||
| 53 | Maroc | 633 (632,65) | 633 | 0 | 358.15 | 358.15 | 381,65 | 190,83 | 138,27 | 41,48 | 210.95 | 42.19 | |||
| 54 | Algérie | 628 (627,88) | 628 | 0 | 233,69 | 233,69 | 302,92 | 151,46 | 504.06 | 151.22 | 457,54 | 91.51 | |||
| 64 | Afrique du Sud | 539 (538,61) | 539 | 0 | 286,27 | 286,27 | 223.03 | 111,52 | 322,64 | 96,79 | 220.15 | 44.03 | |||
| 69 | Mali | 504 (504,38) | 504 | 0 | 258,83 | 258,83 | 273,89 | 136,94 | 276.00 | 82,80 | 129,07 | 25,81 | |||
| 71 | Guinée | 474 (473,58) | 474 | 0 | 175.95 | 175.95 | 228.79 | 114.40 | 395,33 | 118,60 | 323.18 | 64.64 | |||
| 72 | Ouganda | 463 (462,78) | 463 | 0 | 218.03 | 218.03 | 242,22 | 121,11 | 284,85 | 85,45 | 190,95 | 38.19 | |||
| 78 | Kenya | 428 (427,78) | 428 | 0 | 277.31 | 277.31 | 177,05 | 88,52 | 109,58 | 32,87 | 145,34 | 29.07 | |||
| 82 | Îles du Cap-Vert | 418 (417.54) | 418 | 0 | 99,63 | 99,63 | 241.19 | 120,59 | 407.97 | 122,39 | 374,62 | 74,92 | |||
| 83 | Bénin | 396 (395.94) | 396 | 0 | 158,10 | 158,10 | 294,77 | 147,38 | 191,44 | 57,43 | 165,12 | 33.02 | |||
| 84 | Gabon | 392 (392.12) | 392 | 0 | 182,58 | 182,58 | 119,88 | 59,94 | 380,65 | 114,20 | 177,05 | 35,41 | |||
| 84 | Congo | 392 (392.02) | 392 | 0 | 113,84 | 113,84 | 253.26 | 126.63 | 420,24 | 126.07 | 127,42 | 25,48 | |||
| 88 | Swaziland | 378 (378,43) | 378 | 0 | 242,73 | 242,73 | 220,71 | 110,35 | 60,99 | 18.30 | 35.26 | 7,05 | |||
| 90 | Libye | 361 (361,32) | 361 | 1 | 213,78 | 213,78 | 183,88 | 91,94 | 29,67 | 8,90 | 233,52 | 46,70 | |||
| 91 | Mauritanie | 359 (358,73) | 366 | -1 | 195.01 | 195.01 | 202,58 | 101,29 | 130,08 | 39.02 | 117.03 | 23,41 | |||
| 94 | Namibie | 346 (345,81) | 346 | 0 | 212.57 | 212.57 | 136.45 | 68.22 | 147,82 | 44,35 | 103.33 | 20,67 | |||
| 94 | Guinée-Bissau | 346 (345,68) | 346 | 0 | 167,66 | 167,66 | 233,27 | 116,64 | 204,61 | 61,38 | 0.00 | 0.00 | |||
| 98 | Zambie | 334 (334.17) | 335 | -1 | 113,94 | 113,94 | 205,20 | 102,60 | 305.97 | 91,79 | 129.18 | 25,84 | |||
| 105 | Mozambique | 323 (323,05) | 323 | 1 | 154,56 | 154,56 | 148,62 | 74,31 | 255,91 | 76,77 | 87.02 | 17.40 | |||
| 106 | Aller | 320 (320,42) | 320 | 1 | 165,36 | 165,36 | 115,93 | 57,97 | 226.46 | 67,94 | 145,77 | 29.15 | |||
| 110 | Zimbabwe |
Autres articles
-
CAN 2025- Maroc : «Le Sénégal est le grand favori de la compétition», assure Habib Beye
-
Supercoupe d’Italie : Naples bat Milan et se qualifie en finale
-
Foot : Le Maroc remporte la Coupe Arabe 2025
-
CAN 2025 : communion totale entre les « Lions » et le public avant le départ pour le Maroc
-
Jeux africains de la Jeunesse : les « Lionceaux » et « Lioncelles » U16 sacrés champions d’Afrique en beach handball


































CAN 2025- Maroc : «Le Sénégal est le grand favori de la compétition», assure Habib Beye


