Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Classement FIFA Juin 2017 : Les lions gagnent 3 places au niveau mondial mais reste 2ème en Afrique

La Fédération Internationale de Football et Association (FIFA) a publié ce jeudi, son classement de ce mois.
Un classement marqué par une progression du Sénégal au niveau mondial avec trois places gagnées. L’équipe nationale du Sénégal se pointe à la 27e place mais garde sa deuxième (2e) place derrière l’Égypte.



  2017 (100 %) 2016 (50 %) 2015 (30 %) 2014 (20 %)
  Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy.    
  1 BRABrésil 1715(1715.02) 1672 0   1038.91 1038.91 555.56 277.78 793.26 237.98 801.78 160.36  
  2 ARGArgentine 1626(1626.23) 1603 0   877.12 877.12 741.10 370.55 919.87 275.96 512.98 102.60  
  3 GERAllemagne 1511(1511.44) 1464 0   857.80 857.80 412.01 206.00 1153.12 345.94 508.50 101.70  
  4 CHIChili 1422(1422.14) 1411 0   756.47 756.47 793.85 396.92 489.13 146.74 610.01 122.00  
  5 COLColombie 1366(1365.63) 1348 0   705.66 705.66 597.24 298.62 821.59 246.48 574.37 114.87  
  6 FRAFrance 1332(1332.16) 1294 0   855.30 855.30 351.26 175.63 704.66 211.40 449.18 89.84  
  7 BELBelgique 1292(1291.57) 1281 0   597.83 597.83 587.90 293.95 961.05 288.32 557.40 111.48  
  8 PORPortugal 1267(1266.76) 1259 0   671.59 671.59 564.84 282.42 617.62 185.29 637.29 127.46  
  9 SUISuisse 1263(1263.29) 1212 0   788.68 788.68 355.32 177.66 563.16 168.95 640.01 128.00  
  10 ESPEspagne 1198(1198.19) 1204 0   597.37 597.37 669.64 334.82 443.99 133.20 664.00 132.80  
  10 POLPologne 1198(1197.7) 1183 1   764.51 764.51 450.51 225.25 554.05 166.21 208.62 41.72  
  12 ITAItalie 1193(1193.23) 1165 0   708.03 708.03 417.65 208.82 550.06 165.02 556.81 111.36  
  13 WALPays de Galles 1119(1119.36) 1119 0   683.10 683.10 404.91 202.46 572.55 171.77 310.21 62.04  
  13 ENGAngleterre 1119(1119.17) 1103 1   591.57 591.57 544.52 272.26 520.33 156.10 496.25 99.25  
  15 PERPérou 1108(1108.36) 1044 2   809.83 809.83 369.85 184.93 203.83 61.15 262.31 52.46  
  16 URUUruguay 1099(1098.77) 1097 -1   487.69 487.69 582.68 291.34 618.27 185.48 671.34 134.27  
  17 MEXMexique 1050(1049.98) 1076 -1   583.06 583.06 492.90 246.45 449.51 134.85 428.06 85.61  
  18 CROCroatie 1033(1033.11) 1016 0   637.83 637.83 356.79 178.39 536.15 160.84 280.24 56.05  
  19 CRCCosta Rica 913(912.74) 902 1   477.40 477.40 306.98 153.49 629.32 188.80 465.28 93.06  
  20 EGYEgypte 903(902.98) 910 -1   568.68 568.68 323.98 161.99 234.47 70.34 509.84 101.97  
  21 SVKSlovaquie 883(882.98) 846 3   428.49 428.49 339.80 169.90 737.30 221.19 317.00 63.40  
  22 ISLIslande 877(876.96) 872 -1   506.60 506.60 339.98 169.99 465.47 139.64 303.64 60.73  
  23 USAUSA 861(861.29) 847 0   453.11 453.11 373.96 186.98 306.40 91.92 646.42 129.28  
  24 ECUEquateur 858(858.06) 839 1   403.45 403.45 578.57 289.29 371.72 111.52 269.01 53.80  
  25 TURTurquie 855(855) 863 -3   386.42 386.42 619.75 309.87 243.05 72.91 428.96 85.79  
  26 IRLRépublique d’Irlande 854(853.67) 823 0   487.91 487.91 469.67 234.83 337.84 101.35 147.85 29.57  
  27 SENSénégal 839(838.99) 805 3   479.05 479.05 269.36 134.68 584.93 175.48 248.88 49.78  
  28 NIRIrlande du Nord 837(837.49) 823 -2   389.48 389.48 507.98 253.99 497.95 149.39 223.19 44.64  
  29 BIHBosnie-et-Herzégovine 835(835.35) 815 0   422.21 422.21 474.51 237.25 350.96 105.29 352.99 70.60  
  30 IRNIran 829(828.66) 820 -2   470.21 470.21 321.98 160.99 398.22 119.47 389.96 77.99  
  31 NEDPays-Bas 820(819.56) 792 1   324.97 324.97 259.08 129.54 957.91 287.37 388.38 77.68  
  32 CMRCameroun 811(811.05) 779 1   533.02 533.02 222.80 111.40 349.59 104.88 308.81 61.76  
  33 HUNHongrie 802(801.61) 801 -2   369.81 369.81 555.96 277.98 359.66 107.90 229.60 45.92  
  34 SWESuède 793(792.81) 768 0   439.70 439.70 356.76 178.38 372.19 111.66 315.40 63.08  
  35 AUTAutriche 750(750.24) 762 1   208.44 208.44 559.35 279.68 599.33 179.80 411.65 82.33  
  36 PARParaguay 748(747.57) 738 2   435.33 435.33 462.27 231.13 105.12 31.54 247.83 49.57  
  37 UKRUkraine 737(737.33) 761 0   292.30 292.30 473.45 236.72 317.23 95.17 565.69 113.14  
  38 NGANigeria 730(729.7) 726 2   474.22 474.22 198.21 99.11 337.50 101.25 275.67 55.13  
  39 CODRD Congo 728(728.3) 712 2   437.06 437.06 291.01 145.50 382.36 114.71 155.11 31.02  
  40 GREGrèce 726(726.13) 730 -1   393.81 393.81 222.85 111.42 371.19 111.36 547.70 109.54  
  41 TUNTunisie 705(705.05) 701 1   388.94 388.94 221.51 110.76 493.39 148.02 286.67 57.33  
  41 BFABurkina Faso 705(704.62) 765 -6   480.22 480.22 199.40 99.70 255.57 76.67 240.14 48.03  
  43 KORRépublique de Corée 703(703.14) 700 0   404.98 404.98 316.17 158.08 329.82 98.95 205.65 41.13  
  44 CZERépublique tchèque 690(689.72) 679 2   274.23 274.23 357.67 178.83 593.07 177.92 293.66 58.73  
  45 JPNJapon 689(689.37) 685 -1   407.86 407.86 266.44 133.22 344.24 103.27 225.10 45.02  
  46 ROURoumanie 686(686.06) 676 1   231.56 231.56 309.72 154.86 731.75 219.53 400.56 80.11  
  47 CIVCôte d'Ivoire 685(684.76) 672 1   330.55 330.55 286.02 143.01 508.22 152.47 293.64 58.73  
  48 AUSAustralie 681(681.26) 661 2   393.55 393.55 314.50 157.25 281.35 84.41 230.24 46.05  
  49 GHAGhana 678(678.35) 682 -4   323.72 323.72 329.65 164.82 463.15 138.94 254.31 50.86  
  50 SRBSerbie 666(665.7) 671 -1   380.69 380.69 312.80 156.40 156.42 46.93 408.40 81.68  

Les équipes inactives pendant plus de quatre ans n'apparaissent pas dans le tableau.



Jeudi 1 Juin 2017 - 12:36


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter