Date | Lieu | Match | Score | Compétition |
15 mars 1931 | Colombes ![]() | France - Allemagne | 1-0 | Match amical |
19 mars 1933 | Berlin ![]() | Allemagne - France | 3-3 | Match amical |
17 mars 1935 | Paris ![]() | France - Allemagne | 1-3 | Match amical |
21 mars 1937 | Stuttgart ![]() | Allemagne - France | 4-0 | Match amical |
5 octobre 1952 | Colombes ![]() | France - RFA | 3-1 | Match amical |
16 octobre 1954 | Hanovre ![]() | RFA - France | 1-3 | Match amical |
28 juin 1958 | Göteborg ![]() | France - RFA | 6-3 | Coupe du monde 1958 (Match pour la 3ème place) |
26 octobre 1958 | Colombes ![]() | France - RFA | 2-2 | Match amical |
24 octobre 1962 | Stuttgart ![]() | RFA - France | 2-2 | Match amical |
27 septembre 1967 | Berlin ![]() | RFA - France | 5-1 | Match amical |
25 septembre 1968 | Marseille ![]() | France - RFA | 1-1 | Match amical |
13 octobre 1973 | Gelsenkirchen ![]() | RFA - France | 2-1 | Match amical |
23 février 1977 | Paris ![]() | France - RFA | 1-0 | Match amical |
19 novembre 1980 | Hanovre ![]() | RFA - France | 4-1 | Match amical |
8 juillet 1982 | Séville ![]() | RFA - France | 3-3 (5 tab à 4)5 | Coupe du monde 1982 (Demi-finale) |
18 avril 1984 | Strasbourg ![]() | France - RFA | 1-0 | Match amical |
25 juin 1986 | Guadalajara ![]() | France - RFA | 0-2 | Coupe du monde 1986 (Demi-finale) |
12 août 1987 | Berlin ![]() | RFA - France | 2-1 | Match amical |
28 février 1990 | Montpellier ![]() | France - RFA | 2-1 | Match amical |
1er juin 1996 | Stuttgart ![]() | Allemagne - France | 0-1 | Match amical |
27 février 2001 | Saint-Denis ![]() | France - Allemagne | 1-0 | Match amical |
15 novembre 2003 | Gelsenkirchen ![]() | Allemagne - France | 0-3 | Match amical |
12 novembre 2005 | Saint-Denis ![]() | France - Allemagne | 0-0 | Match amical |
29 février 2012 | Brême ![]() | Allemagne - France | 1-2 | Match amical |
6 février 2013 | Saint-Denis ![]() | France - Allemagne | 1-2 | Match amical |
4 juillet 2014 | Rio de Janeiro ![]() | France - Allemagne | Coupe du monde 2014 (Quart de finale) |
|
|||||
France-Allemagne: En 25 rencontres, 11 victoires à 9 pour les "Bleus", 5 nulsVendredi 4 Juillet 2014 - 13:29
Dans la même rubrique :
|
|||||
Copyright 2023. Tous droits réservés au Groupe PressTal et Services (GPS - SUARL).
Charte juridique du site www.pressafrik.com |