La 44e édition de la Coupe d'Amérique de Football, communement appelée la Copa América, se tiendra du 11 juin au 7 juillet 2015. Cette compétition regroupera 12 équipes nationales et est organisée par CONMEBOL, l'équivalent de l'UEFA pour les sud américains. Le tenant du titre est l'Uruguay qui avait gagné une bien étrange Copa América en 2011 où les demi-finalistes étaient Pérou, Uruguay, Paraguay et Vénézuela. Pas de Brésil, ni d'Argentine, pourtant hôte du tournoi. Les deux équipes s'étaient faites sortir aux tirs au but en quarts de finale.
GROUPE A
QUARTS DE FINAL
GROUPE A
| 11.06.2015 | 02:30 | Chili | - | Équateur | |
| 12.06.2015 | 02:30 | Mexique | - | Bolivie | |
| 15.06.2015 | 00:00 | Équateur | - | Bolivie | |
| 15.06.2015 | 02:30 | Chili | - | Mexique | |
| 19.06.2015 | 00:00 | Mexique | - | Équateur | |
| 19.06.2015 | 02:30 | Chili | - | Bolivie | |
| Groupe B | |||||
| 13.06.2015 | 22:00 | Uruguay | - | Jamaïque | |
| 13.06.2015 | 00:30 | Argentine | - | Paraguay | |
| 16.06.2015 | 00:00 | Paraguay | - | Jamaïque | |
| 16.06.2015 | 02:30 | Argentine | - | Uruguay | |
| 20.06.2015 | 22:00 | Uruguay | - | Paraguay | |
| 20.06.2015 | 00:30 | Argentine | - | Jamaïque | |
| Groupe C | |||||
| 14.06.2015 | 22:00 | Colombie | - | Venezuela | |
| 14.06.2015 | 00:30 | Brésil | - | Pérou | |
| 17.06.2015 | 02:30 | Brésil | - | Colombie | |
| 19.06.2015 | 02:30 | Pérou | - | Venezuela | |
| 21.06.2015 | 22:00 | Colombie | - | Pérou | |
| 21.06.2015 | 00:30 | Brésil | - | Venezuela | |
| 24.06.2015 | 02:30 | Sieger Gruppe A | - | Qualifikant | |
| 25.06.2015 | 02:30 | Zweiter Gruppe C | - | Zweiter Gruppe A | |
| 26.06.2015 | 02:30 | Sieger Gruppe B | - | Qualifikant | |
| 27.06.2015 | 02:30 | Sieger Gruppe C | - | Zweiter Gruppe B | |
| Demi-finales | |||||
| 29.06.2015 | 02:30 | Sieger VF 1 | - | Sieger VF 2 | |
| 30.07.2015 | 02:30 | Sieger VF 3 | - | Sieger VF 4 | |
| Troisième place | |||||
| 03.07.2015 | 02:30 | Verlierer HF 1 | - | Verlierer HF 2 | |
| finale | |||||
| 04.07.2015 | 23:00 | Sieger HF 1 | - | Sieger HF 2 | |
Autres articles
-
Foot : Lionel Messi remporte la MLS avec l'Inter Miami
-
Ligue 1 : Première victoire du Jaraaf cette saison, Guédiawaye FC chute à zéro point après sanction
-
Premier League : Liverpool encore accroché par Leeds
-
Liga : avec un triplé de Ferran Torres, le FC Barcelone écrase le Betis Séville et conserve la première place
-
Coupe du monde 2026 : le calendrier des « Lions » dévoilé, avec un premier choc face à la France




Foot : Lionel Messi remporte la MLS avec l'Inter Miami


