| Les 10 meilleurs buteurs africains en Ligue des champions européenne | ||||||
| Rang | Nom | pays | Clubs | Buts | Matchs | Ratio |
| 1 | Didier DROGBA | Côte d’Ivoire | Chelsea/Galatasary | 44 | 94 | 0,46 |
| 2 | Samuel ETO | Cameroun | Barca/Inter Milan | 33 | 65 | 0,5 |
| 3 | Mohamed SALAH | Egypte | Bâle/Rome/Liverpool | 17 | 36 | 0,47 |
| 4 | Seydou DOUMBIA | Côte d’Ivoire | Cska/ Sporting CP | 16 | 36 | 0,44 |
| 5 | Pierre E. AUBEMAYANG | Gabon | Monaco/ Dortmund/Arsenal | 15 | 32 | 0,46 |
| 6 | Aboubacar VINCENT | Cameroun | Porto/ Besiktas | 14 | 20 | 0,7 |
| 7 | George WEAH | Libéria | Monaco/ PSG/Milan | 14 | 22 | 0,63 |
| 8 | Emmanuel ADEBAYOR | Togo | Monaco/Arsenal/Réal | 13 | 38 | 0,34 |
| 9 | Rabat MADJER | Algérie | FC Porto | 11 | 17 | 0,64 |
| 10 | Michel ESSIEN | Ghana | Lyon/Chelsea/ Milan | 11 | 59 | 0,18 |
Autres articles
-
Direct - Verdict CAF : Pape Thiaw suspendu 5 matchs, le Maroc débouté et sanctionné
-
Demande d’asile au mondial 2026 : le Canada met en garde le 12e "Gaïndé", les supporters sénégalais
-
Finale CAN 2025 : la CAF sanctionne le Maroc et rejette sa réclamation contre le Sénégal
-
Jury disciplinaire de la CAF : le Sénégal écope de lourdes sanctions
-
Ligue des champions : le classement complet




Direct - Verdict CAF : Pape Thiaw suspendu 5 matchs, le Maroc débouté et sanctionné


