| Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
| 25 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 25 | 1.00 |
| 14 | 2 | Henry Onyekuru | AS Eupen/Nigeria | 29 | 0.48 |
| 14 | 3 | Idriss Saadi | Courtrai/France-Algérie | 30 | 0.47 |
| 13 | 4 | Chadrac Akolo | FC Sion/RDC | 24 | 0.54 |
| 13 | 5 | Sadio Mané | Liverpool/Sénégal | 27 | 0.48 |
| 13 | 6 | Steve Mounié | Montpellier/France-Bénin | 28 | 0.46 |
| 13 | 7 | Mbaye Leye | Zulte Waregem/Sénégal | 31 | 0.42 |
| 12 | 8 | Seydou Doumbia | FC Bâle/Côte d’Ivoire | 16 | 0.48 |
| 12 | 9 | Moussa Marega | Vitoria Guimaraes/Mali | 19 | 0.63 |
| 11 | 10 | Landry Dimata | KV Ostende/Belge-RDC | 24 | 0.46 |
| 11 | 11 | Alassane Pléa | OGC Nice/France-Mali | 25 | 0.44 |
| 11 | 12 | Ishak Belfodil | Standard Liège/Algérie | 26 | 0.42 |
| 11 | 13 | Mwbana Ally Samatta | Racing Genk/Tanzanie | 28 | 0.39 |
| 11 | 14 | Mamadou Sylla | AS Eupen/Sénégal | 30 | 0.37 |
| 10 | 15 | Benjamin Moukandjo | FC Lorient/Cameroun | 21 | 0.48 |
| 10 | 16 | Samuel Eto'o | Antalyaspor/Cameroun | 22 | 0.45 |
| 10 | - | Knowledge Musona | KV Ostende/Zimbabwe | 22 | 0.45 |
| 10 | 18 | Mohamed Salah | AS Rome/Egypte | 23 | 0.43 |
| 10 | 19 | Ryad Boudebouz | Montpellier/Algérie | 26 | 0.38 |
| 9 | 20 | Moussa Sow | Fenerbahçe/Sénégal | 18 | 0.50 |
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2016-2017)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Autres articles
-
Ligue 1 (11e journée) : l’US Gorée écrase HLM et s’envole en tête, Teungueth FC nouveau dauphin
-
Supercoupe : Le FC Barcelone conserve son titre après une finale spectaculaire contre le Real Madrid
-
Exclusif : Ama Baldé bientôt de retour au Sénégal
-
Le duel Lamine Yamal-Mbappé fait trembler l’Espagne, la presse s’enflamme pour les débuts d’Endrick
-
FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables





Ligue 1 (11e journée) : l’US Gorée écrase HLM et s’envole en tête, Teungueth FC nouveau dauphin


