Les groupes C et D (Argentine-Croatie pour aujourd'hui) joue leurs deuxièmes journées ce jeudi. Le premier match de la journée va opposer le Danemark à l'Australie à 12 heures. Après leur première victoire sur le Pérou, les Danois pourraient décrocher leur qualification en huitième de finale s’ils s’imposent devant les Australiens qui eux doivent gagner pour rester en vie dans cette Coupe du monde.
A 15h, la France va entamer son deuxième match du Mondial face au Pérou. Les Bleus après leur victoire poussive devant les Australiens doivent présenter un visage plus convaincant. Le groupe D s'illustre à 18h avec l'affiche Argentine-Croatie. La Croatie a remporté son premier match face au Nigéria (2-0), alors l’Argentine avait été tenue en échec par l’Islande (1-1).
Programme du jour
PHASE DE GROUPES
HUITIEMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE
DEMI-FINALES
FINALES
A 15h, la France va entamer son deuxième match du Mondial face au Pérou. Les Bleus après leur victoire poussive devant les Australiens doivent présenter un visage plus convaincant. Le groupe D s'illustre à 18h avec l'affiche Argentine-Croatie. La Croatie a remporté son premier match face au Nigéria (2-0), alors l’Argentine avait été tenue en échec par l’Islande (1-1).
Programme du jour
| 21 juin | 12.00 | C | Danemark-Australie |
| 21 juin | 15.00 | C | France-Pérou |
| 21 juin | 18.00 | D | Argentine-Croatie |
| JOUR | HEURE | GROUPE | MATCH |
|---|---|---|---|
| 14 juin | 15.00 | A | Russie (5-0) Arabie Saoudite |
| 15 juin | 12.00 | A | Egypte (0-1) Uruguay |
| 15 juin | 15.00 | B | Maroc (0-1) Iran |
| 15 juin | 18.00 | B | Portugal (3-3) Espagne |
| 16 juin | 10.00 | C | France (2-1) Australie |
| 16 juin | 13.00 | D | Argentine (1-1) Islande |
| 16 juin | 16.00 | C | Pérou (0-1) Danemark |
| 16 juin | 19.00 | D | Croatie (2-0) Nigeria |
| 17 juin | 12.00 | E | Costa Rica (0-1) Serbie |
| 17 juin | 15.00 | F | Allemagne (0-1) Mexique |
| 17 juin | 18.00 | E | Brésil (1-1) Suisse |
| 18 juin | 12.00 | F | Suède (1-0) Corée du Sud |
| 18 juin | 15.00 | G | Belgique (3-1) Panama |
| 18 juin | 18.00 | G | Tunisie (0-2) Angleterre |
| 19 juin | 12.00 | H | Colombie (1-2) Japon |
| 19 juin | 15.00 | H | Pologne (1-2) Sénégal |
| 19 juin | 18.00 | A | Russie (3-1) Egypte |
| 20 juin | 12.00 | B | Portugal (1-0) Maroc |
| 20 juin | 15.00 | A | Uruguay (1-0) Arabie Saoudite |
| 20 juin | 18.00 | B | Iran (0-1) Espagne |
| 21 juin | 12.00 | C | Danemark-Australie |
| 21 juin | 15.00 | C | France-Pérou |
| 21 juin | 18.00 | D | Argentine-Croatie |
| 22 juin | 12.00 | E | Brésil-Costa Rica |
| 22 juin | 15.00 | D | Nigeria-Islande |
| 22 juin | 18.00 | E | Serbie-Suisse |
| 23 juin | 12.00 | G | Belgique-Tunisie |
| 23 juin | 15.00 | F | Corée du Sud-Mexique |
| 23 juin | 18.00 | F | Allemagne-Suède |
| 24 juin | 12.00 | G | Angleterre-Panama |
| 24 juin | 15.00 | H | Japon-Sénégal |
| 24 juin | 18.00 | H | Pologne-Colombie |
| 25 juin | 12.00 | A | Arabie Saoudite-Egypte |
| 25 juin | 12.00 | A | Uruguay-Russie |
| 25 juin | 18.00 | B | Espagne-Maroc |
| 25 juin | 18.00 | B | Iran-Portugal |
| 26 juin | 12.00 | C | Danemark-France |
| 26 juin | 12.00 | C | Australie-Pérou |
| 26 juin | 18.00 | D | Islande-Croatie |
| 26 juin | 18.00 | D | Nigeria-Argentine |
| 27 juin | 12.00 | F | Mexique-Suède |
| 27 juin | 12.00 | F | Corée du Sud-Allemagne |
| 27 juin | 18.00 | E | Serbie-Brésil |
| 27 juin | 18.00 | E | Suisse-Costa Rica |
| 28 juin | 12.00 | H | Sénégal-Colombie |
| 28 juin | 12.00 | H | Japon-Pologne |
| 28 juin | 18.00 | G | Angleterre-Belgique |
| 28 juin | 18.00 | G | Panama-Tunisie |
| JOUR | HEURE | MATCH |
|---|---|---|
| 30 juin | 12.00 | 1C-2D (50) |
| 30 juin | 18.00 | 1A-2B (49) |
| 1 juillet | 12.00 | 1B-2A (51) |
| 1 juillet | 18.00 | 1D-2C (52) |
| 2 juillet | 12.00 | 1E-2F (53) |
| 2 juillet | 18.00 | 1G-2H (54) |
| 3 juillet | 12.00 | 1F-2E (55) |
| 3 juillet | 18.00 | 1H-2G (56) |
| JOUR | HEURE | MATCH |
|---|---|---|
| 6 juillet | 12.00 | V49-V50 (57) |
| 6 juillet | 18.00 | V53-V54 (58) |
| 7 juillet | 12.00 | V55-V56 (60) |
| 7 juillet | 18.00 | V51-V52 (59) |
| JOUR | HEURE | MATCH |
|---|---|---|
| 10 juillet | 18.00 | V57-V58 (61) |
| 11 juillet | 18.00 | V59-V60 (62) |
| JOUR | HEURE | MATCH |
|---|---|---|
| 14 juillet | 12.00 | Finale 3e place |
| 15 juillet | 15.00 | Finale |
Autres articles
-
Ligue 1 (13ᵉ journée) : AJEL de Rufisque s’empare du fauteuil de leader, Casa Sports accroché par l’AS Pikine
-
Allan Saint-Maximin quitte déjà le Club América
-
La Juventus a bouclé l’arrivée de Jérémie Boga !
-
Ligue 1 : FC Lorient enchaîne, Bamba Dieng encore buteur
-
Premier League : Arsenal cartonne Leeds et reste leader, Kroupi porte encore Bournemouth




Ligue 1 (13ᵉ journée) : AJEL de Rufisque s’empare du fauteuil de leader, Casa Sports accroché par l’AS Pikine


