Les notes des joueurs du Barça dans FIFA 15 (FIFA14) :
1 - Leo Messi : 93 (94)
2 - Andrés Iniesta : 89 (89)
3 - Luis Suárez : 89 (86)
4 - Xavi Hernandez : 86 (89)
5 - Neymar : 86 (84)
6 - Sergio Busquets : 85 (85)
7 - Gerard Piqué : 85 (86)
8 - Pedro Rodriguez : 83 (85)
9 - Ivan Rakitic : 83 (81)
10 - Javier Mascherano : 83 (84)
11 - Dani Alves : 83 (84)
12 - Marc-André Ter Stegen : 82 (80)
13 - Claudio Bravo : 82 (81)
14 - Jordi Alba : 81 (82)
15 - Jérémy Mathieu : 80 (78)
16 - Rafinha : 78 (73)
17 - Martin Montoya : 77 (77)
18 - Adriano : 76 (77)
19 - Marc Bartra : 76 (75)
20 - Sergi Roberto : 74 (74)
21 - Jordi Masip : 70 (63)
1 - Leo Messi : 93 (94)
2 - Andrés Iniesta : 89 (89)
3 - Luis Suárez : 89 (86)
4 - Xavi Hernandez : 86 (89)
5 - Neymar : 86 (84)
6 - Sergio Busquets : 85 (85)
7 - Gerard Piqué : 85 (86)
8 - Pedro Rodriguez : 83 (85)
9 - Ivan Rakitic : 83 (81)
10 - Javier Mascherano : 83 (84)
11 - Dani Alves : 83 (84)
12 - Marc-André Ter Stegen : 82 (80)
13 - Claudio Bravo : 82 (81)
14 - Jordi Alba : 81 (82)
15 - Jérémy Mathieu : 80 (78)
16 - Rafinha : 78 (73)
17 - Martin Montoya : 77 (77)
18 - Adriano : 76 (77)
19 - Marc Bartra : 76 (75)
20 - Sergi Roberto : 74 (74)
21 - Jordi Masip : 70 (63)
Autres articles
-
Football: le PSG condamné à payer près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé
-
Dimitri Payet à deux doigts de remporter le premier trophée majeur de sa carrière
-
OM : la Juventus insiste lourdement pour Pierre-Emile Hojbjerg
-
CAN 2025 : Vincent Kompany a choisi son favori
-
L’attaque frontale du Real Madrid sur le FC Barcelone, le coup de poker hallucinant d’Hansi Flick




Football: le PSG condamné à payer près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé


