Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Ligue 1 : Bordeaux récupère sa place de leader !



Ligue 1 : Bordeaux récupère sa place de leader !
Ejecté de son trône lors de la dernière journée, Bordeaux a retrouvé sa place de leader de la Ligue 1, provisoirement tout du moins. À domicile, les Bordelais sont venus à bout d’Évian-Thonon-Gaillard (2-1). Diego Rolan (19e) et Wahbi Khazri (56e) sont les buteurs du jour côté bordelais, alors qu’Évian a réduit l’écart par Yeltsin Tejeda (86e). À noter queBordeaux a également vu Grégory Sertic quitter ses partenaires en cours de match, après s’être écroulé sur la pelouse.
 
Les résultats de la 6e journée :
 
Bordeaux 2 - 1 Évian-Thonon-Gaillard
Buts : Rolan (19e) et Khazri (56e) pour Bordeaux ; Tejeda (86e) pour Évian
 
Le classement :
 
Position Club Pts   J    Diff.
1 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500211.png Girondins de Bordeaux 13 6   +6
2 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500054.png LOSC Lille 11 5   +5
3 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500083.png Olympique de Marseille 10 5   +5
4 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500225.png AS Saint-Etienne 10 5   0
5 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/PSG_logo.png Paris Saint-Germain 9 5   +7
6 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500099.png Montpellier Hérault SC 9 5   +3
7 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500015.png Stade Rennais FC 8 5   +3
8 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/501913.png FC Lorient 7 5   +2
9 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500369.png RC Lens 7 5   +1
10 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/501904.png FC Nantes 7 5   -1
11 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/logo_nice_100.png OGC Nice 7 5   -4
12 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500075.png SM Caen 6 5   +2
13 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500080.png Olympique Lyonnais 6 5   0
14 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/508009.png SC Bastia 6 5   -1
15 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/524391.png Toulouse FC 6 5   -2
16 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500126.png EA Guingamp 6 5   -5
17 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/500154.png FC Metz 5 5   -2
18 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/Stade_reims.png Stade de Reims 4 5   -4
19 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/Monaco_AS.png AS Monaco 4 5   -4
20 http://www.lfp.fr/images/photos/clubs/logo/petit/553251.png Evian TG FC 1 6   -11 
 

Le10sport

Samedi 20 Septembre 2014 - 13:13


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter