Les classements des groupes :
| Groupe A | Groupe B | Groupe C |
| 1- France (7 pts) | 1- Pays de Galles (6 pts) | 1- Allemagne (7 pts) |
| 2- Suisse (5 pts) | 2-Angleterre (5 pts) | 2- Pologne (7 pts) |
| 3- Albanie (3pt) | 3- Slovaquie (4 pts) | 3- Irlande du Nord (3 pt) |
| 4- Roumanie (1 pt) | 4- Russie (1 pt) | 4- Ukraine (0 pt) |
| Groupe D | Groupe E | Groupe F |
| 1- Espagne (6 pts) | 1- Italie (6 pts) | 1- Hongrie (4 pts) |
| 2- Croatie (4 pts) | 2- Belgique (3 pts) | 2- Islande (2 pts) |
| 3- Rép. tchèque (1 pt) | 3- Suède (1 pt) | 3- Portugal (2 pts) |
| 4- Turquie (0 pt) | 4- Eire (1 pt) | 4- Autriche (1 pt) |
Autres articles
-
«Je dois être à la hauteur»: Montassar Talbi, du football de rue aux Aigles de Carthage
-
CAN 2025: Aboubakar, Pépé, Ziyech... les grands absents de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc
-
Ça commence sérieusement à chauffer au Paris FC !
-
Liga : Grâce à un doublé de Raphinha, le FC Barcelone s’impose face à Osasuna et garde la tête
-
PL : Chelsea domine Everton, Liverpool dompte Brighton avec un doublé d’Ekitike





«Je dois être à la hauteur»: Montassar Talbi, du football de rue aux Aigles de Carthage


