Les classements des groupes :
| Groupe A | Groupe B | Groupe C |
| 1- France (7 pts) | 1- Pays de Galles (6 pts) | 1- Allemagne (7 pts) |
| 2- Suisse (5 pts) | 2-Angleterre (5 pts) | 2- Pologne (7 pts) |
| 3- Albanie (3pt) | 3- Slovaquie (4 pts) | 3- Irlande du Nord (3 pt) |
| 4- Roumanie (1 pt) | 4- Russie (1 pt) | 4- Ukraine (0 pt) |
| Groupe D | Groupe E | Groupe F |
| 1- Espagne (6 pts) | 1- Italie (6 pts) | 1- Hongrie (4 pts) |
| 2- Croatie (4 pts) | 2- Belgique (3 pts) | 2- Islande (2 pts) |
| 3- Rép. tchèque (1 pt) | 3- Suède (1 pt) | 3- Portugal (2 pts) |
| 4- Turquie (0 pt) | 4- Eire (1 pt) | 4- Autriche (1 pt) |
Autres articles
-
Coupe du Roi : le Real Madrid s’impose péniblement contre une D3 grâce à Mbappé
-
Foot : Le PSG s'impose aux tirs au but grâce à un monstrueux Safonov et remporte la Coupe intercontinentale
-
CAN 2025 : le Président Diomaye Faye remet le drapeau aux "Lions" et fixe l’objectif de la deuxième étoile
-
Mondial 2026 : des restrictions américaines pourraient priver des supporters sénégalais des matchs aux États-Unis
-
CAN 2025 : Pape Thiaw muscle son staff avec l’arrivée de Benjamin Guy et d’autres renforts attendus





Coupe du Roi : le Real Madrid s’impose péniblement contre une D3 grâce à Mbappé


