Les classements des groupes :
| Groupe A | Groupe B | Groupe C |
| 1- France (7 pts) | 1- Pays de Galles (6 pts) | 1- Allemagne (7 pts) |
| 2- Suisse (5 pts) | 2-Angleterre (5 pts) | 2- Pologne (7 pts) |
| 3- Albanie (3pt) | 3- Slovaquie (4 pts) | 3- Irlande du Nord (3 pt) |
| 4- Roumanie (1 pt) | 4- Russie (1 pt) | 4- Ukraine (0 pt) |
| Groupe D | Groupe E | Groupe F |
| 1- Espagne (6 pts) | 1- Italie (6 pts) | 1- Hongrie (4 pts) |
| 2- Croatie (4 pts) | 2- Belgique (3 pts) | 2- Islande (2 pts) |
| 3- Rép. tchèque (1 pt) | 3- Suède (1 pt) | 3- Portugal (2 pts) |
| 4- Turquie (0 pt) | 4- Eire (1 pt) | 4- Autriche (1 pt) |
Autres articles
-
Immersion olympique : le ministère de l’Éducation nationale accueille les tout-petits de Diourbel aux JOJ Dakar 2026
-
JOJ Dakar 2026 : le nageur égyptien Zain Ali décroche sa troisième médaille d'or sur le 200 m papillon
-
JOJ Dakar 2026 : la cavalière Eden Kazoum décroche la médaille de bronze et vise le titre individuel ce 6 novembre
-
JOJ Dakar 2026 : basketball 3x3 masculin l'équipe du Sénégal de s'impose 16 à 13 face à l'Algérie
-
JOJ Dakar 2026 : le tir à l'arc fait son entrée au programme de la journée du vendredi 6 novembre





Immersion olympique : le ministère de l’Éducation nationale accueille les tout-petits de Diourbel aux JOJ Dakar 2026


