Les classements des groupes :
| Groupe A | Groupe B | Groupe C |
| 1- France (7 pts) | 1- Pays de Galles (6 pts) | 1- Allemagne (7 pts) |
| 2- Suisse (5 pts) | 2-Angleterre (5 pts) | 2- Pologne (7 pts) |
| 3- Albanie (3pt) | 3- Slovaquie (4 pts) | 3- Irlande du Nord (3 pt) |
| 4- Roumanie (1 pt) | 4- Russie (1 pt) | 4- Ukraine (0 pt) |
| Groupe D | Groupe E | Groupe F |
| 1- Espagne (6 pts) | 1- Italie (6 pts) | 1- Hongrie (4 pts) |
| 2- Croatie (4 pts) | 2- Belgique (3 pts) | 2- Islande (2 pts) |
| 3- Rép. tchèque (1 pt) | 3- Suède (1 pt) | 3- Portugal (2 pts) |
| 4- Turquie (0 pt) | 4- Eire (1 pt) | 4- Autriche (1 pt) |
Autres articles
-
CAN 2025 : l’Égypte arrache la victoire face au Zimbabwe grâce à un but de Mohamed Salah à la 91e minute
-
CAN 2025: l'Afrique du Sud domine l'Angola pour son entrée en lice
-
CAN 2025 - Sénégal - Botswana : Les « Lions » affichent leurs crocs avant la rencontre
-
CAN 2025 : le Mali et la Zambie se neutralisent (1-1)
-
Pape Thiaw confiant avant le Botswana : « Un groupe motivé et prêt à bien débuter la CAN »





CAN 2025 : l’Égypte arrache la victoire face au Zimbabwe grâce à un but de Mohamed Salah à la 91e minute


