Voici le détail des résultats du premier tour de la présidentielle pour chaque candidat à l'élection, ce dimanche soir:
François Hollande: 28,6% (TNS Sofres), 28,4% (Ipsos), 28,7% (Harris), 29,2% (BVA)
Nicolas Sarkozy: 27%, 25,5%, 26,9%, 27%
Marine Le Pen: 19%, 20%, 18,5%, 18,5%
Jean-Luc Mélenchon: 10,8%, 11,7%, 11%, 10,2%
François Bayrou: 8,9%, 8,5%, 8,8%, 9%
Nicolas Dupont-Aignan: 2,1%, 2,1%, 1,7%, 1,7%
Philippe Poutou: 1,2%, 1,2%, 1,3%, NC
Nathalie Arthaud: 0,7%, 0,6%, 0,6%, 0,8%
Jacques Cheminade: NC, 0,3%, 0,3%, 0,2%
François Hollande: 28,6% (TNS Sofres), 28,4% (Ipsos), 28,7% (Harris), 29,2% (BVA)
Nicolas Sarkozy: 27%, 25,5%, 26,9%, 27%
Marine Le Pen: 19%, 20%, 18,5%, 18,5%
Jean-Luc Mélenchon: 10,8%, 11,7%, 11%, 10,2%
François Bayrou: 8,9%, 8,5%, 8,8%, 9%
Nicolas Dupont-Aignan: 2,1%, 2,1%, 1,7%, 1,7%
Philippe Poutou: 1,2%, 1,2%, 1,3%, NC
Nathalie Arthaud: 0,7%, 0,6%, 0,6%, 0,8%
Jacques Cheminade: NC, 0,3%, 0,3%, 0,2%
Autres articles
-
L'assassinat d'un lanceur d'alerte provoque une vive émotion en Afrique du Sud
-
Le président américain Donald Trump s'est vu décerner vendredi le tout premier Prix de la Paix de la FIFA.
-
Italie: la justice soupçonne plusieurs marques de luxe d’exploiter des travailleurs migrants
-
Sous fortes pressions militaire et politique, l'Ukraine négocie aux États-Unis
-
Palestine: quand des objets ordinaires deviennent des symboles de résistance




L'assassinat d'un lanceur d'alerte provoque une vive émotion en Afrique du Sud


