Voici le détail des résultats du premier tour de la présidentielle pour chaque candidat à l'élection, ce dimanche soir:
François Hollande: 28,6% (TNS Sofres), 28,4% (Ipsos), 28,7% (Harris), 29,2% (BVA)
Nicolas Sarkozy: 27%, 25,5%, 26,9%, 27%
Marine Le Pen: 19%, 20%, 18,5%, 18,5%
Jean-Luc Mélenchon: 10,8%, 11,7%, 11%, 10,2%
François Bayrou: 8,9%, 8,5%, 8,8%, 9%
Nicolas Dupont-Aignan: 2,1%, 2,1%, 1,7%, 1,7%
Philippe Poutou: 1,2%, 1,2%, 1,3%, NC
Nathalie Arthaud: 0,7%, 0,6%, 0,6%, 0,8%
Jacques Cheminade: NC, 0,3%, 0,3%, 0,2%
François Hollande: 28,6% (TNS Sofres), 28,4% (Ipsos), 28,7% (Harris), 29,2% (BVA)
Nicolas Sarkozy: 27%, 25,5%, 26,9%, 27%
Marine Le Pen: 19%, 20%, 18,5%, 18,5%
Jean-Luc Mélenchon: 10,8%, 11,7%, 11%, 10,2%
François Bayrou: 8,9%, 8,5%, 8,8%, 9%
Nicolas Dupont-Aignan: 2,1%, 2,1%, 1,7%, 1,7%
Philippe Poutou: 1,2%, 1,2%, 1,3%, NC
Nathalie Arthaud: 0,7%, 0,6%, 0,6%, 0,8%
Jacques Cheminade: NC, 0,3%, 0,3%, 0,2%
Autres articles
-
Un étrange véhicule repéré dans le cortège de Trump en Chine : les menaces d'espionnage au plus haut
-
Trump s’attend à un accord avec l’Iran après les élections de mi-mandat américaines
-
France: à son procès pour corruption, Rachida Dati plaide son absentéisme au Parlement
-
En Allemagne, deux élections régionales décisives pour l’avenir de Friedrich Merz
-
États-Unis: Donald Trump promulgue une loi imposant de nouvelles sanctions contre la Russie




Un étrange véhicule repéré dans le cortège de Trump en Chine : les menaces d'espionnage au plus haut


