CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D'EUROPE
| Buts | Place | Joueur | Club/Nationalité(s) | Matches | Moy. |
| 17 | 1 | Mohamed Salah | Liverpool/Egypte | 21 | 0.81 |
| 14 | 2 | Moussa Marega | Porto/Mali | 16 | 0.87 |
| 14 | 3 | Vincent Aboubakar | Porto/Cameroun | 17 | 0.82 |
| 13 | 4 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund/Gabon | 15 | 0.86 |
| 9 | 5 | Cédric Bakambu | Villarreal/RDC | 15 | 0.60 |
| 9 | 6 | Khalid Boutaib | Malatyaspor/Maroc | 16 | 0.56 |
| 9 | 7 | Karl Toko Ekambi | Angers/Cameroun | 18 | 0.50 |
| 9 | 8 | Henry Onyekuru | Anderlecht/Nigeria | 19 | 0.47 |
| 9 | - | Abdoulay Diaby | Club Bruges/Mali | 19 | 0.47 |
| 8 | 10 | Bartholomew Ogbeche | Willem II/Nigeria | 8 | 1.00 |
| 8 | 11 | Emmanuel Adebayor | Istanbul Basaksehir/Togo | 15 | 0.53 |
| 8 | - | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kiev/RDC | 15 | 0.53 |
| 8 | 13 | Boureima Bandé | Malines/Burkina Faso | 17 | 0.47 |
| 8 | - | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée Bissau | 17 | 0.47 |
| 8 | - | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d'Ivoire | 17 | 0.47 |
| 8 | 16 | Mbaye Leye | Eupen/Sénégal | 18 | 0.44 |
| 7 | 17 | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d'Ivoire | 14 | 0.50 |
| 7 | 18 | Jonathan Bolingi | Mouscron/RDC | 19 | 0.37 |
| 7 | 19 | Riyad Mahrez | Leicester/Algérie | 22 | 0.32 |
| 7 | 20 | Zakaria Labyad | Utrecht/Maroc | 26 | 0.27 |
Autres articles
-
Ligue Europa : Lille chute à Vigo et jouera son avenir européen contre Fribourg, Nice sauve l’honneur
-
🛑 Direct CICES : Albourakh Events officialise le combat Lac 2 contre Prince
-
Médias : Vanessa Le Moigne annonce son retrait du football après une vague de harcèlement à la finale de la CAN 2025
-
Ligue Europa : l’OL et Aston Villa en 1/8es, Porto accroche Plzen sur le fil
-
Incidents à la CAN : les 18 supporters sénégalais placés sous mandat de dépôt





Ligue Europa : Lille chute à Vigo et jouera son avenir européen contre Fribourg, Nice sauve l’honneur


