La Côte d’Ivoire,l’Egypte,la Tunisie, sont tous trois derrière le Sénégal qui occupe la première place du classement FIFA en Afrique et reste 33e au niveau mondial. L'Algérie, qui est dans la même poule que le Sénégal a perdu une place et se retrouve 5e en Afrique et 39e au niveau mondial.
| 2017 (100 %) | 2016 (50 %) | 2015 (30 %) | 2014 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Equipe | Score total | Points précédents | +/- | Postes | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | MOY: | Moy. | |||
| 33 | Sénégal | 743(742.68) | 755 | 0 | 389.73 | 389.73 | 313.07 | 156.54 | 466.48 | 139.94 | 282.37 | 56.47 | ||||
| 34 | Côte d'Ivoire | 733(732.98) | 746 | 0 | 271.68 | 271.68 | 531.11 | 265.55 | 364.52 | 109.36 | 431.97 | 86.39 | ||||
| 35 | Egypte | 726(726.46) | 719 | 1 | 421.02 | 421.02 | 308.76 | 154.38 | 222.65 | 66.80 | 421.31 | 84.26 | ||||
| 36 | Tunisie | 713(713.44) | 738 | -1 | 339.51 | 339.51 | 267.41 | 133.71 | 549.99 | 165.00 | 376.15 | 75.23 | ||||
| 39 | Algérie | 687(686.89) | 692 | -1 | 268.18 | 268.18 | 366.92 | 183.46 | 530.47 | 159.14 | 380.58 | 76.12 | ||||
| 49 | RD Congo | 630(629.6) | 638 | -1 | 330.67 | 330.67 | 312.56 | 156.28 | 304.31 | 91.29 | 256.79 | 51.36 | ||||
| 50 | Nigeria | 619(618.87) | 616 | 1 | 341.39 | 341.39 | 190.74 | 95.37 | 327.77 | 98.33 | 418.93 | 83.79 | ||||
| 53 | Burkina Faso | 611(610.72) | 617 | -3 | 402.57 | 402.57 | 111.06 | 55.53 | 255.52 | 76.65 | 379.81 | 75.96 | ||||
| 54 | Ghana | 610(610.5) | 611 | -1 | 223.98 | 223.98 | 406.57 | 203.28 | 316.65 | 95.00 | 441.21 | 88.24 | ||||
| 57 | Maroc | 587(587.28) | 587 | 0 | 354.31 | 354.31 | 280.59 | 140.29 | 146.27 | 43.88 | 243.94 | 48.79 | ||||
| 60 | Afrique du Sud | 572(572.09) | 569 | 0 | 306.25 | 306.25 | 195.58 | 97.79 | 330.29 | 99.09 | 344.81 | 68.96 | ||||
| 62 | Cameroun | 552(551.5) | 534 | 3 | 251.73 | 251.73 | 242.48 | 121.24 | 336.09 | 100.83 | 388.52 | 77.70 | ||||
| 64 | Mali | 544(543.55) | 569 | -4 | 301.33 | 301.33 | 229.27 | 114.64 | 223.81 | 67.14 | 302.20 | 60.44 | ||||
| 66 | Bénin | 531(531.39) | 531 | 0 | 311.10 | 311.10 | 259.68 | 129.84 | 191.44 | 57.43 | 165.12 | 33.02 | ||||
| 68 | Guinée-Bissau | 515(515.46) | 515 | 0 | 401.63 | 401.63 | 104.90 | 52.45 | 204.61 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 70 | Guinée | 507(507.48) | 507 | -1 | 187.00 | 187.00 | 258.64 | 129.32 | 442.50 | 132.75 | 292.03 | 58.41 | ||||
| 71 | Congo | 504(504.11) | 504 | -1 | 187.91 | 187.91 | 359.94 | 179.97 | 305.21 | 91.56 | 223.35 | 44.67 | ||||
| 73 | Ouganda | 476(475.73) | 490 | -1 | 202.09 | 202.09 | 327.44 | 163.72 | 232.29 | 69.69 | 201.16 | 40.23 | ||||
| 79 | Cap-Vert | 449(449.5) | 443 | 1 | 53.13 | 53.13 | 397.61 | 198.80 | 345.77 | 103.73 | 469.18 | 93.84 | ||||
| 87 | Kenya | 396(395.93) | 395 | 2 | 225.29 | 225.29 | 204.73 | 102.37 | 106.59 | 31.98 | 181.46 | 36.29 | ||||
| 88 | Zambie | 395(395.33) | 401 | 0 | 166.18 | 166.18 | 210.16 | 105.08 | 315.74 | 94.72 | 146.77 | 29.35 | ||||
| 89 | Libye | 390(390.36) | 417 | -4 | 189.66 | 189.66 | 209.76 | 104.88 | 166.68 | 50.00 | 229.08 | 45.82 | ||||
| 90 | Togo | 386(386.2) | 385 | 1 | 199.37 | 199.37 | 95.09 | 47.55 | 257.13 | 77.14 | 310.73 | 62.15 | ||||
| 93 | Rwanda | 368(367.77) | 373 | -1 | 160.51 | 160.51 | 158.76 | 79.38 | 379.54 | 113.86 | 70.12 | 14.02 | ||||
| 96 | Sierra Leone | 355(355.23) | 355 | 0 | 221.17 | 221.17 | 116.52 | 58.26 | 120.50 | 36.15 | 198.23 | 39.65 | ||||
| 99 | Swaziland | 348(348.23) | 343 | 1 | 208.85 | 208.85 | 226.88 | 113.44 | 79.60 | 23.88 | 10.32 | 2.06 | ||||
| 100 | Namibie | 345(345.45) | 347 | -1 | 216.01 | 216.01 | 125.22 | 62.61 | 162.27 | 48.68 | 90.79 | 18.16 | ||||
| 101 | Libéria | 338(338.19) | 338 | 0 | 172.13 | 172.13 | 205.86 | 102.93 | 76.11 | 22.83 | 201.50 | 40.30 | ||||
| 102 | Malawi | 332(332.2) | 330 | 1 | 163.63 | 163.63 | 149.87 | 74.94 | 230.73 | 69.22 | 122.12 | 24.42 | ||||
| 103 | Zimbabwe | 330(329.99) | 334 | -1 | 174.99 | 174.99 | 176.61 | 88.31 | 137.23 | 41.17 | 127.63 | 25.53 | ||||
| 104 | République centrafricaine | 325(325.2) | 325 | 0 | 217.18 | 217.18 | 203.15 | 101.58 | 21.50 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 106 | Mozambique | 322(321.91) | 319 | 1 | 160.37 | 160.37 | 152.82 | 76.41 | 208.68 | 62.60 | 112.66 | 22.53 | ||||
| 108 | Gabon | 313(312.7) | 308 | 2 | 88.55 | 88.55 | 194.38 | 97.19 | 316.25 | 94.87 | 160.39 | 32.08 | ||||
| 112 | Ethiopie | 297(297.28) | 296 | 0 | 157.92 | 157.92 | 136.07 | 68.04 | 109.23 | 32.77 | 192.80 | 38.56 | ||||
| 113 | Mauritanie | 296(296.23) | 317 | -5 | 142.16 | 142.16 | 185.44 | 92.72 | 128.87 | 38.66 | 113.41 | 22.68 | ||||
| 113 | Botswana | 296(295.52) | 296 | -1 | 102.85 | 102.85 | 206.91 | 103.46 | 163.73 | 49.12 | 200.45 | 40.09 | ||||
| 115 | Guinée Équatoriale | 293(292.82) | 293 | -1 | 73.44 | 73.44 | 364.38 | 182.19 | 78.69 | 23.61 | 67.94 | 13.59 | ||||
| 127 | Niger | 248(248.06) | 246 | 0 | 88.46 | 88.46 | 211.88 | 105.94 | 111.22 | 33.37 | 101.48 | 20.30 | ||||
| 135 | Madagascar | 220(219.73) | 220 | -2 | 76.50 | 76.50 | 198.23 | 99.11 | 147.06 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 137 | Soudan | 217(216.71) | 217 | -2 | 81.77 | 81.77 | 124.31 | 62.16 | 173.19 | 51.96 | 104.15 | 20.83 | ||||
| 139 | Burundi | 213(212.82) | 213 | -1 | 85.43 | 85.43 | 163.70 | 81.85 | 106.33 | 31.90 | 68.23 | 13.65 | ||||
| 141 | Comores | 205(204.72) | 205 | -1 | 142.66 | 142.66 | 85.64 | 42.82 | 64.16 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | Lesotho | 202(201.69) | 202 | -1 | 101.24 | 101.24 | 65.57 | 32.79 | 144.35 | 43.31 | 121.82 | 24.36 | ||||
| 144 | Angola | 199(198.64) | 199 | -1 | 40.68 | 40.68 | 134.73 | 67.36 | 201.10 | 60.33 | 151.30 | 30.26 | ||||
| 147 | Maurice | 191(191.48) | 191 | -2 | 132.78 | 132.78 | 101.15 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 40.59 | 8.12 | ||||
| 151 | Tchad | 179(179.39) | 179 | 1 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 146.63 | 109.22 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 153 | Sao Tomé e Principe | 177(177.22) | 177 | 0 | 118.58 | 118.58 | 117.30 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 156 | Tanzanie | 155(155.31) | 154 | 0 | 14.28 | 14.28 | 116.58 | 58.29 | 184.86 | 55.46 | 136.42 | 27.28 | ||||
| 168 | Soudan du Sud | 123(122.66) | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 | 223.13 | 111.56 | 36.98 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 177 | Gambie | 106(106.29) | 106 | -2 | 39.95 | 39.95 | 95.52 | 47.76 | 0.00 | 0.00 | 92.88 | 18.58 | ||||
| 185 | Seychelles | 78(77.67) | 78 | 1 | 45.54 | 45.54 | 27.92 | 13.96 | 25.50 | 7.65 | 52.63 | 10.53 | ||||
| 205 | Djibouti | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | Erythrée | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | Somalie | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Autres articles
-
Foot : Le Maroc remporte la Coupe Arabe 2025
-
CAN 2025 : communion totale entre les « Lions » et le public avant le départ pour le Maroc
-
Jeux africains de la Jeunesse : les « Lionceaux » et « Lioncelles » U16 sacrés champions d’Afrique en beach handball
-
Coupe du Roi : le Real Madrid s’impose péniblement contre une D3 grâce à Mbappé
-
Foot : Le PSG s'impose aux tirs au but grâce à un monstrueux Safonov et remporte la Coupe intercontinentale



























































Foot : Le Maroc remporte la Coupe Arabe 2025


