Avec deux buts, l'Argentin est à égalité avec Timo Werner (RB Leipzig), et devancé par Mislav Orsic (Dinamo Zagreb) et Erling Braut Haland (RB Salzbourg), qui totalisent trois réalisations chacun.
Les Français Kinglsey Coman (Bayern Munich), Blaise Matuidi (Juventus Turin) et Mathieu Valbuena (Olympiakos) ont tous marqué un but.
Les Français Kinglsey Coman (Bayern Munich), Blaise Matuidi (Juventus Turin) et Mathieu Valbuena (Olympiakos) ont tous marqué un but.
LIGUE des CHAMPIONS, saison 2019-2020 | |
| Classement des buteurs | |
| Mis à jour le mercredi 18/09/2019 à 22h53 après Dinamo Zagreb-Atalanta Bergame |
| Pl. | Joueur | Equipe | But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M. ORSIC | 3 | (+3) le 18 sep. 2019 | 1 (3,00 b/m) | |
| . | E. HÅLAND | 3 | (+3) le 17 sep. 2019 | 1 (3,00 b/m) | |
| 3. | Á. DI MARÍA | 2 | (+2) le 18 sep. 2019 | 1 (2,00 b/m) | |
| . | T. WERNER | 2 | (+2) le 17 sep. 2019 | 1 (2,00 b/m) | |
| 5. | N. TAGLIAFICO | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | E. ÁLVAREZ | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | Q. PROMES | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | H. HERRERA | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | S. SAVIC | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | K. COMAN ![]() | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | R. LEWANDOWSKI | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | T. MULLER | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | H. SEFEROVIC | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | M. LEOVAC | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | RODRIGO | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | N. BARELLA | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | J. CUADRADO | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | B. MATUIDI ![]() | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | D. BARINOV | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | G. KRYCHOWIAK | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | M. DEPAY | 1 (1 p.) | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | GABRIEL JESUS | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | I. GUNDOGAN | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | R. MAHREZ | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | F. LLORENTE | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | D. MERTENS | 1 (1 p.) | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | DANIEL PODENCE | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | M. VALBUENA ![]() | 1 (1 p.) | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | T. MEUNIER | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | J. LUCUMÍ | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | M. SAMATA | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | H. HWANG | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | D. SZOBOSZLAI | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | A. ULMER | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | P. OLAYINKA | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | H. KANE | 1 (1 p.) | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | LUCAS | 1 | (+1) le 18 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m) | |
| . | S. AZMOUN | 1 | (+1) le 17 sep. 2019 | 1 (1,00 b/m |
Avec Maxifoot
Autres articles
-
Le journaliste Gérard Dreyfus en colère sur la CAN tous les 4 ans
-
Le Président Diomaye Faye félicite les « Lions » après la victoire du Sénégal face au Botswana
-
CAN 2025 : désigné homme du match, Jackson invite ses coéquipiers à se projeter sur la prochaine rencontre
-
CAN 2025 : le Sénégal s’impose d’entrée face au Botswana et prend la tête du groupe D
-
CAN 2025 RD Congo - Bénin : les « Léopards » réussissent leur entrée en matière







Le journaliste Gérard Dreyfus en colère sur la CAN tous les 4 ans


